Hockey Predictor
HOCKEY Predictor
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Confidence | Betting predictions Team 1 Win | Betting predictions Draw | Betting predictions Team 2 Win | Final Score |
| Austria EBEL | ||||||||
23rd Jan 2026, 12:30 ET | Salzburg 2.701 | Graz99ers 2.150 | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | ![]() 59.4% | 31.3% | 23.8% | 44.9% | |
23rd Jan 2026, 13:15 ET | Black Wings Linz | Villacher | 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) | ![]() 87.1% | 37.15% | 18.9% | 43.95% | |
23rd Jan 2026, 13:15 ET | HK Olimpija | Alba Volan | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:15 ET | Val Pusteria 2.010 | Vienna Capitals 2.905 | 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) | ![]() 68.8% | 37.55% | 21.5% | 40.95% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Klagenfurt 1.650 | Vorarlberg 3.915 | 4:3 OT (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) | ![]() 86.4% | 37.5% | 28.4% | 34.1% | |
23rd Jan 2026, 13:45 ET | TWK Innsbruck | Bolzano | Unlock | |||||
| Belarus Extraleague | ||||||||
23rd Jan 2026, 10:30 ET | Albatros | Novopolotsk | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | ![]() 55.4% | 38.8% | 19% | 42.2% | |
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Molodechno 2.380 | Lida 2.360 | 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) | ![]() 43% | 38.7% | 19.2% | 42.1% | |
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Zhlobin | Slavutych | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 11:25 ET | Lokomotiv Orsha 9.400 | Yunost Minsk 1.203 | 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | ![]() 76.1% | 36.9% | 19.4% | 43.7% | |
| Canada QMJHL | ||||||||
23rd Jan 2026, 18:00 ET | Sherbrooke Phoenix | Halifax Mooseheads | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | ![]() 65.8% | 36.35% | 23.9% | 39.75% | |
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Blainville-Boisbriand Armada | Quebec Remparts | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Rouyn-Noranda Huskies | Gatineau Olympiques | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | ![]() 53.9% | 42.85% | 17.7% | 39.45% | |
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Shawinigan Cataractes | Victoriaville Tigres | 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | ![]() 42.1% | 39% | 18.6% | 42.4% | |
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Val-d'Or Foreurs | Chicoutimi Sagueneens | Unlock | |||||
| Czech Republic Extraliga | ||||||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Kladno 2.620 | Ceske Budejovice 2.270 | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | ![]() 71.1% | 38.05% | 17.1% | 44.85% | |
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Vitkovice 2.741 | Mlada Boleslav 2.240 | 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | ![]() 50% | 33.25% | 23.3% | 43.45% | |
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Karlovy Vary | Mountfield HK | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Kometa Brno 3.040 | Liberec 2.040 | 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | ![]() 66.4% | 35.25% | 22.7% | 42.05% | |
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Pardubice 1.770 | Olomouc 3.765 | 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | ![]() 68.9% | 33.7% | 36% | 30.3% | |
| Denmark Metal Ligaen | ||||||||
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Herning Blue Fox | Odense Bulldogs | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Sonderjyske 3.305 | Esbjerg Energy 1.830 | 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | ![]() 52.8% | 31% | 21% | 48% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Frederikshavn 5.190 | Aalborg Pirates 1.430 | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | ![]() 66.7% | 31.35% | 23.7% | 44.95% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Herlev | Rungsted | Unlock | |||||
| Finland Liiga | ||||||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Karpat 2.260 | Kiekko-Espoo 2.610 | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | ![]() 38.4% | 38.75% | 19.1% | 42.15% | |
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Lukko 2.050 | Assat 3.015 | 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | ![]() 57.4% | 40.55% | 22.3% | 37.15% | |
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Tappara | Ilves | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 12:30 ET | Pelicans 3.095 | TPS Turku 2.070 | 2:3 OT (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) | ![]() 48.9% | 30.2% | 36.2% | 33.6% | |
| Finland Mestis | ||||||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | K-Vantaa 3.265 | IPK 1.830 | 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | ![]() 43.6% | 37.7% | 17.8% | 44.5% | |
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Kettera | RoKi | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Pyry 2.678 | Hermes 2.110 | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | ![]() 56.2% | 37.7% | 17.8% | 44.5% | |
23rd Jan 2026, 11:30 ET | TuTo 6.210 | Jokerit 1.360 | 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) | ![]() 51.7% | 32.45% | 21.5% | 46.05% | |
| France Ligue Magnus | ||||||||
23rd Jan 2026, 14:00 ET | Briancon | Dragons | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 14:00 ET | Grenoble 1.330 | Rapaces 5.750 | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | ![]() 76.3% | 41.85% | 19.7% | 38.45% | |
23rd Jan 2026, 14:05 ET | Amiens 2.200 | Chamonix Mont-Blanc 2.500 | 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | ![]() 73.8% | 39.25% | 18.1% | 42.65% | |
23rd Jan 2026, 14:15 ET | Cergy-Pontoise | Bordeaux | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 14:30 ET | Marseille 1.750 | Anglet 3.445 | 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | ![]() 81.3% | 40.65% | 22.1% | 37.25% | |
23rd Jan 2026, 14:30 ET | Nice 5.090 | ASG Angers 1.440 | 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) | ![]() 65% | 34.15% | 18.1% | 47.75% | |
| Germany DEL | ||||||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Augsburger Panther | Nurnberg Ice Tigers | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bremerhaven 3.710 | Munchen 1.747 | 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | ![]() 64.9% | 36.15% | 17.5% | 46.35% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | ERC Ingolstadt 2.683 | Eisbaren Berlin 2.170 | 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) | ![]() 59.1% | 40.1% | 23.2% | 36.7% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Frankfurt Lowen | Straubing Tigers | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Iserlohn Roosters 2.190 | Dresdner Eislöwen 2.693 | 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | ![]() 64.1% | 39% | 18.6% | 42.4% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Kolner 1.940 | Schwenninger 3.090 | 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) | ![]() 57% | 43.05% | 20.7% | 36.25% | |
| Germany DEL2 | ||||||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bad Nauheim | Freiburg | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bietigheim/Bissingen 4.140 | Kassel 1.590 | 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | ![]() 61.2% | 36.85% | 19.5% | 43.65% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Crimmitschau 4.940 | Krefeld Pinguine 1.450 | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | ![]() 43.1% | 34.05% | 18.3% | 47.65% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Dusseldorf | Starbulls Rosenheim | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Regensburg 2.210 | Lausitzer Füchse 2.520 | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | ![]() 72.9% | 42.9% | 17.6% | 39.5% | |
23rd Jan 2026, 13:30 ET | Weiden | Kaufbeuren | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) | ![]() 84.7% | 37.8% | 21% | 41.2% | |
23rd Jan 2026, 14:00 ET | Landshut | Ravensburg | Unlock | |||||
| Great Britan Elite League | ||||||||
23rd Jan 2026, 14:30 ET | Coventry 2.440 | Glasgow 2.300 | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | ![]() 56.7% | 42.5% | 18.4% | 39.1% | |
| Poland Polish Hockey League | ||||||||
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Jastrzebie 2.764 | Bytom 2.080 | 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | ![]() 56.4% | 35.65% | 21.9% | 42.45% | |
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Tychy | Krakow | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Unia Oświęcim | Sanok | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | ![]() 87.1% | 44.95% | 20.3% | 34.75% | |
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Katowice 2.796 | Zaglebie Sosnowiec 2.060 | 3:4 (2:0, 0:2, 1:2) | ![]() 81.7% | 38.05% | 20.5% | 41.45% | |
| Russia MHL | ||||||||
23rd Jan 2026, 07:30 ET | Snezhnye Barsy | Omskie Yastreby | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 09:00 ET | Sibirskie Snaipery 4.315 | Mamonty Yugry 1.600 | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | ![]() 62.7% | 35.15% | 22.9% | 41.95% | |
23rd Jan 2026, 10:30 ET | Molot Perm 4.210 | Reaktor 1.590 | 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | ![]() 55.2% | 35.95% | 17.9% | 46.15% | |
23rd Jan 2026, 10:30 ET | SKA-1946 | MHC Spartak | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Din. St. Petersburg | Atlanty | 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) | ![]() 61.5% | 36.55% | 23.5% | 39.95% | |
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Mikhaylov Academy U20 | AKM-Junior | 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) | ![]() 66.5% | 42.65% | 18.1% | 39.25% | |
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Tayfun | Krylya Sovetov | Unlock | |||||
| Russia VHL | ||||||||
23rd Jan 2026, 09:00 ET | Krasnoyarsk 3.425 | Perm 1.900 | 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | ![]() 24% | 34.75% | 23.7% | 41.55% | |
23rd Jan 2026, 10:30 ET | Kurhan 3.465 | Khimik 1.880 | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | ![]() 90.8% | 34.75% | 23.7% | 41.55% | |
23rd Jan 2026, 10:30 ET | Omskie Krylia | Torpedo Gorky | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 10:30 ET | Rubin Tyumen 2.727 | Zvezda Moscow 2.280 | 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | ![]() 45.9% | 37.55% | 21.5% | 40.95% | |
23rd Jan 2026, 11:00 ET | Metallurg Novokuznetsk 1.540 | Olympia 4.855 | 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) | ![]() 66% | 36.65% | 23.3% | 40.05% | |
| Slovakia Extraliga | ||||||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Ban. Bystrica | Kosice | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 11:30 ET | Zilina 1.810 | Michalovce 3.365 | 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | ![]() 88.6% | 36.55% | 30.3% | 33.15% | |
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Dukla Trencin 3.465 | Liptovsky Mikulas 1.780 | 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) | ![]() 69.7% | 35.45% | 18.9% | 45.65% | |
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Slovan Bratislava | Poprad | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Zvolen 3.540 | Nitra 1.747 | 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | ![]() 53.9% | 37.2% | 22.2% | 40.6% | |
| Sweden Allsvenskan | ||||||||
23rd Jan 2026, 12:00 ET | Sodertalje 3.385 | Modo 1.830 | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | ![]() 38.8% | 34.8% | 23.6% | 41.6% | |
23rd Jan 2026, 13:00 ET | AIK | Mora | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Almtuna 2.743 | Vimmerby 2.160 | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | ![]() 42.8% | 38.1% | 20.4% | 41.5% | |
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Björklöven 1.470 | Nybro 4.995 | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | ![]() 46.8% | 45.4% | 19.4% | 35.2% | |
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Oskarshamn | Troja/Ljungby | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:00 ET | Ostersund 2.375 | Vasteras 2.410 | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | ![]() 44.5% | 37.15% | 22.3% | 40.55% | |
23rd Jan 2026, 14:30 ET | BIK Karlskoga 3.350 | Kalmar 1.840 | 3:5 (2:0, 0:3, 1:2) | ![]() 64.9% | 37.55% | 18.1% | 44.35% | |
| Switzerland NLA | ||||||||
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Ajoie | Tigers | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Bern | Rapperswil-Jona | 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) | ![]() 43.2% | 38.55% | 19.5% | 41.95% | |
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Biel 3.425 | Lausanne 1.903 | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | ![]() 54.4% | 38.35% | 19.9% | 41.75% | |
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Lugano | Fribourg | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Zug 2.600 | Kloten 2.405 | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | ![]() 18% | 42.5% | 21.8% | 35.7% | |
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Zurich 1.930 | Ambri-Piotta 3.410 | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | ![]() 56.8% | 36.8% | 23% | 40.2% | |
| Switzerland Swiss League | ||||||||
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Olten | La Chaux-de-Fonds | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 13:45 ET | Visp 2.310 | Basel 2.430 | 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) | ![]() 77.9% | 33.25% | 19.9% | 46.85% | |
23rd Jan 2026, 14:00 ET | Chur | Sierre-Anniviers | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | ![]() 72.8% | 36.15% | 17.5% | 46.35% | |
23rd Jan 2026, 14:00 ET | Thurgau | Winterthur | Unlock | |||||
| USA AHL | ||||||||
23rd Jan 2026, 22:00 ET | Ontario Reign 2.040 | Coachella Valley Firebirds 2.820 | 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | ![]() 43.6% | 36.4% | 23.8% | 39.8% | |
| USA USA AHL | ||||||||
23rd Jan 2026, 18:00 ET | Milwaukee Admirals 1.660 | Iowa Wild 3.780 | 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) | ![]() 39.4% | 39.35% | 17.9% | 42.75% | |
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Bridgeport Sound Tigers | Hartford Wolf Pack | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 19:00 ET | Wilkes-Barre/Scranton 2.050 | Hershey Bears 2.829 | 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) | ![]() 54% | 38.9% | 18.8% | 42.3% | |
23rd Jan 2026, 19:05 ET | Belleville Senators 3.695 | Providence Bruins 1.670 | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | ![]() 56.8% | 36.85% | 19.5% | 43.65% | |
23rd Jan 2026, 19:05 ET | Charlotte Checkers | Lehigh Valley Phantoms | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 19:05 ET | Toronto Marlies 1.810 | Springfield Thunderbirds 3.285 | 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | ![]() 58.5% | 42.7% | 21.4% | 35.9% | |
23rd Jan 2026, 19:05 ET | Utica Comets 2.699 | Rochester Americans 2.110 | 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | ![]() 68.5% | 36.25% | 20.7% | 43.05% | |
23rd Jan 2026, 20:00 ET | Grand Rapids Griffins | Manitoba Moose | Unlock | |||||
23rd Jan 2026, 20:00 ET | Texas Stars 2.140 | Rockford IceHogs 2.678 | 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | ![]() 53.5% | 36.95% | 22.7% | 40.35% | |
23rd Jan 2026, 22:00 ET | Colorado Eagles 2.090 | Bakersfield Condors 2.759 | 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | ![]() 63.4% | 35.35% | 22.5% | 42.15% | |
Value bets for today based on Scores Predictor:
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Money line1 | Money line2 | Final Score | Value Bet |
Russia VHL 23rd Jan 2026, 11:00 ET | Metallurg Novokuznetsk 1.540 | Olympia 4.855 | 2:3 | 1.540 | 4.855 | Take Olympia +2.5 | |
Austria EBEL 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Klagenfurt 1.650 | Vorarlberg 3.915 | 4:3 OT | 1.650 | 3.915 | Take Vorarlberg +2.5 | |
France Ligue Magnus 23rd Jan 2026, 14:00 ET | Grenoble 1.330 | Rapaces 5.750 | 2:1 | 1.330 | 5.750 | Take Gap +2.5 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 18:00 ET | Milwaukee Admirals 1.660 | Iowa Wild 3.780 | 2:3 | 1.660 | 3.780 | Take Iowa Wild +2.5 |
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Total | Bookmaker Total | Final Score | Value Bet |
Russia VHL 23rd Jan 2026, 09:00 ET | Krasnoyarsk 3.425 | Perm 1.900 | 1:3 | 4 | 4.25 | Bet under 4.25 | |
Russia MHL 23rd Jan 2026, 09:00 ET | Sibirskie Snaipery 4.315 | Mamonty Yugry 1.600 | 1:3 | 4 | 4.50 | Bet under 4.50 | |
Russia VHL 23rd Jan 2026, 10:30 ET | Kurhan 3.465 | Khimik 1.880 | 1:3 | 4 | 4.25 | Bet under 4.25 | |
Russia MHL 23rd Jan 2026, 10:30 ET | Molot Perm 4.210 | Reaktor 1.590 | 1:4 | 5 | 5.50 | Bet under 5.50 | |
Russia VHL 23rd Jan 2026, 10:30 ET | Rubin Tyumen 2.727 | Zvezda Moscow 2.280 | 1:2 | 3 | 4.25 | Bet under 4.25 | |
Russia VHL 23rd Jan 2026, 11:00 ET | Metallurg Novokuznetsk 1.540 | Olympia 4.855 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Belarus Extraleague 23rd Jan 2026, 11:00 ET | Molodechno 2.380 | Lida 2.360 | 2:3 | 5 | 4.50 | Bet over 4.50 | |
Belarus Extraleague 23rd Jan 2026, 11:25 ET | Lokomotiv Orsha 9.400 | Yunost Minsk 1.203 | 1:3 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Finland Mestis 23rd Jan 2026, 11:30 ET | K-Vantaa 3.265 | IPK 1.830 | 2:4 | 6 | 5.50 | Bet over 5.50 | |
Czech Republic Extraliga 23rd Jan 2026, 11:30 ET | Kladno 2.620 | Ceske Budejovice 2.270 | 1:3 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Finland Liiga 23rd Jan 2026, 11:30 ET | Lukko 2.050 | Assat 3.015 | 3:2 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Finland Mestis 23rd Jan 2026, 11:30 ET | Pyry 2.678 | Hermes 2.110 | 1:3 | 4 | 5.50 | Bet under 5.50 | |
Finland Mestis 23rd Jan 2026, 11:30 ET | TuTo 6.210 | Jokerit 1.360 | 1:5 | 6 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Czech Republic Extraliga 23rd Jan 2026, 11:30 ET | Vitkovice 2.741 | Mlada Boleslav 2.240 | 1:4 | 5 | 4.50 | Bet over 4.50 | |
Slovakia Extraliga 23rd Jan 2026, 11:30 ET | Zilina 1.810 | Michalovce 3.365 | 3:2 OT | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Slovakia Extraliga 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Dukla Trencin 3.465 | Liptovsky Mikulas 1.780 | 1:4 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Poland Polish Hockey League 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Jastrzebie 2.764 | Bytom 2.080 | 2:4 | 6 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Czech Republic Extraliga 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Kometa Brno 3.040 | Liberec 2.040 | 1:3 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Czech Republic Extraliga 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Pardubice 1.770 | Olomouc 3.765 | 3:2 OT | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Sweden Allsvenskan 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Sodertalje 3.385 | Modo 1.830 | 1:3 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Slovakia Extraliga 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Zvolen 3.540 | Nitra 1.747 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Finland Liiga 23rd Jan 2026, 12:30 ET | Pelicans 3.095 | TPS Turku 2.070 | 2:3 OT | 5 | 4.25 | Bet over 4.25 | |
Austria EBEL 23rd Jan 2026, 12:30 ET | Salzburg 2.701 | Graz99ers 2.150 | 1:5 | 6 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Sweden Allsvenskan 23rd Jan 2026, 13:00 ET | Almtuna 2.743 | Vimmerby 2.160 | 1:2 | 3 | 4.50 | Bet under 4.50 | |
Sweden Allsvenskan 23rd Jan 2026, 13:00 ET | Björklöven 1.470 | Nybro 4.995 | 4:1 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Poland Polish Hockey League 23rd Jan 2026, 13:00 ET | Katowice 2.796 | Zaglebie Sosnowiec 2.060 | 3:4 | 7 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Sweden Allsvenskan 23rd Jan 2026, 13:00 ET | Ostersund 2.375 | Vasteras 2.410 | 2:3 | 5 | 4.50 | Bet over 4.50 | |
Denmark Metal Ligaen 23rd Jan 2026, 13:00 ET | Sonderjyske 3.305 | Esbjerg Energy 1.830 | 0:5 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Austria EBEL 23rd Jan 2026, 13:15 ET | Val Pusteria 2.010 | Vienna Capitals 2.905 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Germany DEL2 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bietigheim/Bissingen 4.140 | Kassel 1.590 | 2:4 | 6 | 5.50 | Bet over 5.50 | |
Germany DEL 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bremerhaven 3.710 | Munchen 1.747 | 1:4 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Germany DEL2 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Crimmitschau 4.940 | Krefeld Pinguine 1.450 | 0:4 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Germany DEL 23rd Jan 2026, 13:30 ET | ERC Ingolstadt 2.683 | Eisbaren Berlin 2.170 | 4:3 | 7 | 5.75 | Bet over 5.75 | |
Denmark Metal Ligaen 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Frederikshavn 5.190 | Aalborg Pirates 1.430 | 1:5 | 6 | 6.25 | Bet under 6.25 | |
Austria EBEL 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Klagenfurt 1.650 | Vorarlberg 3.915 | 4:3 OT | 7 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Germany DEL 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Kolner 1.940 | Schwenninger 3.090 | 4:2 | 6 | 5.75 | Bet over 5.75 | |
Germany DEL2 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Regensburg 2.210 | Lausitzer Füchse 2.520 | 3:2 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Switzerland Swiss League 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Visp 2.310 | Basel 2.430 | 1:5 | 6 | 4.75 | Bet over 4.75 | |
Switzerland NLA 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Zug 2.600 | Kloten 2.405 | 3:1 | 4 | 4.50 | Bet under 4.50 | |
Switzerland NLA 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Zurich 1.930 | Ambri-Piotta 3.410 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
France Ligue Magnus 23rd Jan 2026, 14:05 ET | Amiens 2.200 | Chamonix Mont-Blanc 2.500 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
Sweden Allsvenskan 23rd Jan 2026, 14:30 ET | BIK Karlskoga 3.350 | Kalmar 1.840 | 3:5 | 8 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
Great Britan Elite League 23rd Jan 2026, 14:30 ET | Coventry 2.440 | Glasgow 2.300 | 3:2 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
France Ligue Magnus 23rd Jan 2026, 14:30 ET | Marseille 1.750 | Anglet 3.445 | 3:2 | 5 | 5.50 | Bet under 5.50 | |
France Ligue Magnus 23rd Jan 2026, 14:30 ET | Nice 5.090 | ASG Angers 1.440 | 1:5 | 6 | 5.50 | Bet over 5.50 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 18:00 ET | Milwaukee Admirals 1.660 | Iowa Wild 3.780 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 19:00 ET | Wilkes-Barre/Scranton 2.050 | Hershey Bears 2.829 | 3:4 | 7 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 19:05 ET | Belleville Senators 3.695 | Providence Bruins 1.670 | 1:3 | 4 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 19:05 ET | Toronto Marlies 1.810 | Springfield Thunderbirds 3.285 | 4:2 | 6 | 6.25 | Bet under 6.25 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 19:05 ET | Utica Comets 2.699 | Rochester Americans 2.110 | 2:4 | 6 | 5.50 | Bet over 5.50 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 20:00 ET | Texas Stars 2.140 | Rockford IceHogs 2.678 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 | |
USA USA AHL 23rd Jan 2026, 22:00 ET | Colorado Eagles 2.090 | Bakersfield Condors 2.759 | 2:4 | 6 | 5.25 | Bet over 5.25 | |
USA AHL 23rd Jan 2026, 22:00 ET | Ontario Reign 2.040 | Coachella Valley Firebirds 2.820 | 2:3 | 5 | 5.25 | Bet under 5.25 |
Value bets for today based on Scores Predictor and Kelly Criterion:
The Kelly Criterion is a bet-sizing technique which balances both risk and reward for the advantage gambler. It determines the optimal % of your total capital (ie bankroll) that you can bet on a single outcome or game. Here is the formula for the Kelly Criterion copied from Wikipedia:

Where:
- f* is the fraction of the current bankroll to wager;
- b is the net odds received on the wager (“b to 1”); that is, you could win $b (plus the $1 wagered) for a $1 bet
- p is the probability of winning;
- q is the probability of losing, which is 1 − p.
As an example, if a gamble has a 60% chance of winning (p = 0.60, q = 0.40), and the gambler receives 1-to-1 odds on a winning bet (b = 1), then the gambler should bet 20% of his bankroll at each opportunity (f* = 0.20), in order to maximize the long-run growth rate of the bankroll.
If the gambler has zero edge, i.e. if b = q / p, then the criterion recommends the gambler bets nothing.
If the edge is negative (b < q / p) the formula gives a negative result, indicating that the gambler should take the other side of the bet.
| Date | Team 1 | Team 2 | Optimal Stake Part | Bet On | Final Score |
Belarus Extraleague 23rd Jan 2026, 11:25 ET | Lokomotiv Orsha 9.400 | Yunost Minsk 1.203 | 0.29 | Lokomotiv Orsha ML | |
Finland Mestis 23rd Jan 2026, 11:30 ET | K-Vantaa 3.265 | IPK 1.830 | 0.1 | K-Vantaa ML | |
Slovakia Extraliga 23rd Jan 2026, 12:00 ET | Zvolen 3.540 | Nitra 1.747 | 0.12 | Zvolen ML | |
Austria EBEL 23rd Jan 2026, 13:15 ET | Val Pusteria 2.010 | Vienna Capitals 2.905 | 0.1 | Vienna Capitals ML | |
Germany DEL2 23rd Jan 2026, 13:30 ET | Bietigheim/Bissingen 4.140 | Kassel 1.590 | 0.17 | Bietigheim/Bissingen ML | |
Switzerland NLA 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Biel 3.425 | Lausanne 1.903 | 0.13 | Biel ML | |
Switzerland Swiss League 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Visp 2.310 | Basel 2.430 | 0.1 | Basel ML | |
Switzerland NLA 23rd Jan 2026, 13:45 ET | Zurich 1.930 | Ambri-Piotta 3.410 | 0.15 | Ambri-Piotta ML | |
