Tennis Predictor
TENNIS Predictor
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Confidence | Betting predictions Team 1 Win | Betting predictions Team 2 Win | Final Score |
1st Jan 2026, 00:30 ET | Kawamura Mana 1.300 | Akanksha Dileep Nitture 3.400 | 0:2 (0:6, 5:7) | ![]() 81.6% | 33.1% | 66.9% | |
1st Jan 2026, 03:30 ET | Tran Demi 4.500 | Lamis Alhussein Abdel Aziz 1.170 | 1:2 (5:7, 7:5, 6:7) | ![]() 61.69% | 31.1% | 68.9% | |
1st Jan 2026, 04:00 ET | Tian Jialin | Rakki Selya | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 05:00 ET | Cuenin Sean 1.570 | Michiel De Krom 2.250 | 0:2 (4:6, 4:6) | ![]() 86.67% | 33.3% | 66.7% | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Dedura-Palomero Diego 1.140 | Miletich Iannis 5.000 | 1:2 (4:6, 6:2, 2:6) | ![]() 82.54% | 28.7% | 71.3% | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Schaedel L./Starreveld R. | Chilakalapudi S. S./Easwaramurthi A. | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 05:30 ET | Mazzoni Juliette 9.000 | Mi Lan 1.040 | 1:2 (6:2, 4:6, 2:6) | ![]() 87.5% | 29% | 71% | |
1st Jan 2026, 05:30 ET | Popescu Alessia 4.500 | Marie Villet 1.170 | 0:2 (1:6, 1:6) | ![]() 63.56% | 36% | 64% | |
1st Jan 2026, 07:00 ET | D'Agostino S./Sakellaridis M. | Ivanov S./Seleznev B. | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 09:00 ET | Dalla Valle E./Sanchez Izquierdo N. 1.070 | Botta A./Toffanin N. 7.500 | 1:2 (6:4, 4:6, 5:7) | ![]() 77.25% | 33.1% | 66.9% | |
1st Jan 2026, 11:00 ET | Dmitrichenko Yekaterina 1.400 | Roselli Giorgia 2.750 | 1:2 (5:7, 7:5, 6:7) | ![]() 61.2% | 31.2% | 68.8% | |
1st Jan 2026, 11:00 ET | Khayrutdinova Ekaterina | Hovde Liv | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 12:00 ET | Chinlund Cassius 1.570 | Chung Justin 2.250 | 2:1 (6:3, 4:6, 7:5) | ![]() 57.94% | 59.8% | 40.2% | |
1st Jan 2026, 12:00 ET | Djakouris Antreas 3.000 | Rivera Hudson 1.360 | 2:1 (5:7, 7:6, 7:5) | ![]() 63% | 57.7% | 42.3% | |
1st Jan 2026, 12:00 ET | Harazaki Asahi | Mahjoob Cyrus | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 12:00 ET | Tripathi Aadarsh 1.830 | Niedner Neo 1.830 | 2:1 (6:4, 4:6, 7:5) | ![]() 67.36% | 58.9% | 41.1% | |
1st Jan 2026, 12:00 ET | Yang Vincent 10.500 | Mitsui Shunsuke 1.030 | 1:2 (5:7, 7:6, 4:6) | ![]() 62.74% | 29.6% | 70.4% | |
1st Jan 2026, 12:10 ET | Brahmbhatt Amara | Hamilton Alanis | Unlock | canc. | |||
1st Jan 2026, 12:10 ET | Shcherbinina Alina 1.080 | Weir Lexie 7.000 | 2:0 (7:5, 7:5, 7:5) | ![]() 73.33% | 70.9% | 29.1% | |
1st Jan 2026, 12:30 ET | Sorey Ameia 7.500 | Ema Burgic 1.070 | 1:2 (6:7, 6:3, 2:6) | ![]() 83.71% | 22.3% | 77.7% | |
1st Jan 2026, 13:10 ET | Mize Kale | Siekanowicz Piotr | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 13:10 ET | Spurling Nischal 1.620 | Bharadwaj Parashar 2.200 | 2:1 (6:4, 4:6, 7:5) | ![]() 64.86% | 59.6% | 40.4% | |
1st Jan 2026, 13:30 ET | Wang Tianmei 2.630 | Chang Hanna 1.440 | 2:1 (4:6, 7:5, 6:4) | ![]() 80.25% | 59.7% | 40.3% | |
1st Jan 2026, 14:00 ET | Anderson Andi | Grigoreva Anna | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 14:00 ET | Evtimova Dia 2.380 | Hill Claire 1.530 | 1:2 (3:6, 6:4, 6:7) | ![]() 66.56% | 28.5% | 71.5% | |
1st Jan 2026, 15:00 ET | Adesoro Ashton 1.140 | Fayerman Dylan 5.000 | 0:2 (5:7, 4:6) | ![]() 53% | 39.5% | 60.5% | |
1st Jan 2026, 15:00 ET | Kilmer Liam | Komopisut Poonthong | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 15:10 ET | Sherif Jermine 1.070 | Umekuni Rioko 7.500 | 2:0 (6:2, 6:2, 5:7) | ![]() 54.95% | 72.8% | 27.2% | |
1st Jan 2026, 21:00 ET | Argentina 3.700 | Spain 1.296 | 2:1 (6:0, 5:7, 7:5) | ![]() 73.66% | 59% | 41% | |
1st Jan 2026, 21:00 ET | Báez Sebastián | Munar Jaume | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 21:30 ET | Hansen Ruby 9.000 | Chung Kayla 1.040 | 2:1 (5:7, 6:4, 6:2) | ![]() 73.82% | 58.2% | 41.8% | |
| India | |||||||
1st Jan 2026, 00:30 ET | Patil Sonal 5.000 | Kobayashi Honoka 1.140 | 1:2 (4:7, 7:6, 5:7) | ![]() 72.89% | 23.9% | 76.1% | |
1st Jan 2026, 03:45 ET | Jani V./Thakkar S. P. | Mikhaylova M./Yashina E. | Unlock | ||||
| Kenya | |||||||
1st Jan 2026, 02:00 ET | Auer S./Kuparev A. 7.500 | Okutoyi A./Pawlikowska Z. 1.070 | 1:2 (6:4, 4:6, 5:7) | ![]() 86.23% | 29.9% | 70.1% | |
1st Jan 2026, 02:00 ET | Kuparev Anastasiya 2.750 | Schaedel Lorena 1.400 | 0:2 (4:6, 5:7) | ![]() 85.41% | 30% | 70% | |
1st Jan 2026, 02:00 ET | Salvadori Micol | Senic Natalija | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 02:00 ET | Sanon Nehira 6.500 | Ren Yufei 1.100 | 2:0 (7:5, 7:5) | ![]() 85.87% | 70.9% | 29.1% | |
1st Jan 2026, 03:30 ET | Colmegna Martina 1.010 | Pathania Vanshita 17.000 | 2:1 (6:4, 4:6, 6:4) | ![]() 69.04% | 57.5% | 42.5% | |
1st Jan 2026, 03:30 ET | Okutoyi Angella | Popovski Dusica | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 03:30 ET | Pawlikowska Zuzanna 1.060 | Auer Stefanie 8.000 | 1:2 (6:4, 1:6, 5:7) | ![]() 83.84% | 24.4% | 75.6% | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Panwar Y./Vig S. 8.000 | Alhussein L./Samir S. 1.060 | 0:2 (5:7, 5:7) | ![]() 76.67% | 28.4% | 71.6% | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Senic N./Shinikova I. | Sanon / Vandevelde | Unlock | ||||
| Kenya ITF WOMEN - DOUBLES: W35 Nairobi 3, clay | |||||||
1st Jan 2026, 05:00 ET | Schaedel L./Starreveld R. 1.570 | Chilakalapudi S. S./Easwaramurthi A. 2.250 | 2:1 (6:4, 4:6, 7:5) | ![]() 80.87% | 59.5% | 40.5% | |
| Kenya ITF WOMEN - SINGLES: W35 Nairobi 3, clay | |||||||
1st Jan 2026, 02:00 ET | Reguer Alyssa 1.030 | Easwaramurthi Ashmitha 10.000 | 2:0 (6:2, 6:1) | ![]() 67.81% | 71.1% | 28.9% | |
| Morocco | |||||||
1st Jan 2026, 05:00 ET | Andreev Adrian | Mencaglia Silvio | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 06:30 ET | Chepelev Andrey 1.070 | Lahjomri Yazid 7.500 | 2:1 (5:7, 7:5, 7:6) | ![]() 81% | 58.8% | 41.2% | |
1st Jan 2026, 06:30 ET | M'chich Andrea 2.000 | Toffanin Nicolo 1.730 | 0:2 (5:7, 2:6) | ![]() 61.06% | 37.6% | 62.4% | |
| Morocco ITF MEN - DOUBLES: M25 Marrakech, clay | |||||||
1st Jan 2026, 09:00 ET | Jamji A./Lahjomri Y. | Perfetti N./Primucci L. | Unlock | ||||
| Morocco ITF MEN - SINGLES: M25 Marrakech, clay | |||||||
1st Jan 2026, 05:00 ET | Perfetti N. 3.645 | Sanchez Quilez A. 1.240 | 0:2 (5:7, 3:6) | ![]() 79.09% | 34.2% | 65.8% | |
1st Jan 2026, 06:30 ET | Delage P. 3.960 | Jianu F. C. 1.207 | 0:2 (5:7, 5:7) | ![]() 60.24% | 32.1% | 67.9% | |
| Tunisia | |||||||
1st Jan 2026, 04:00 ET | Chen Yiru | Ayadi Zeinab | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 04:00 ET | D'Agostino Stefano 1.830 | Bosio Gabriele 1.830 | 2:0 (7:4, 6:4) | ![]() 57.91% | 72.9% | 27.1% | |
1st Jan 2026, 04:00 ET | Dho Nahjime 4.500 | Silva Johanna 1.170 | 0:2 (0:6, 3:6) | ![]() 49.33% | 37.8% | 62.2% | |
1st Jan 2026, 04:00 ET | Kirkin Ergi | Yilmaz Kerem | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 04:00 ET | Todoran Matei 2.500 | Kelm Yannik 1.500 | 0:2 (4:6, 3:6) | ![]() 50.29% | 36.4% | 63.6% | |
1st Jan 2026, 05:30 ET | Fontenel Chelsea 1.730 | Kitahara Yuno 2.000 | 1:2 (6:4, 4:6, 4:6) | ![]() 89.04% | 23.7% | 76.3% | |
1st Jan 2026, 05:30 ET | Sahnoun Nour | Ezzat Yasmin | Unlock | ||||
1st Jan 2026, 05:30 ET | Toma Maria 1.400 | Pop Gloria 2.750 | 2:1 (6:4, 4:6, 7:5) | ![]() 68.48% | 58.7% | 41.3% | |
| Tunisia ITF MEN - DOUBLES: M15 Monastir, hard | |||||||
1st Jan 2026, 07:00 ET | Bosio G./Collignon K. 3.750 | Derepasko T./Pokorny L. 1.250 | 0:2 (4:6, 5:7) | ![]() 84.65% | 31.7% | 68.3% | |
1st Jan 2026, 07:00 ET | Castle M./Shirur R. | Anavatan M./Yilmaz K. | Unlock | ||||
Value bets for today based on Scores Predictor:
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Money line1 | Money line2 | Final Score | Value Bet |
India 1st Jan 2026, 00:30 ET | Patil Sonal 5.000 | Kobayashi Honoka 1.140 | 1:2 | 5.000 | 1.140 | Take Patil Sonal +1.5 Sets | |
Kenya 1st Jan 2026, 02:00 ET | Auer S./Kuparev A. 7.500 | Okutoyi A./Pawlikowska Z. 1.070 | 1:2 | 7.500 | 1.070 | Take Auer S./Kuparev A. +1.5 Sets | |
Kenya 1st Jan 2026, 03:30 ET | Colmegna Martina 1.010 | Pathania Vanshita 17.000 | 2:1 | 1.010 | 17.000 | Take Pathania Vanshita +1.5 Sets | |
Kenya 1st Jan 2026, 03:30 ET | Pawlikowska Zuzanna 1.060 | Auer Stefanie 8.000 | 1:2 | 1.060 | 8.000 | Take Auer Stefanie +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 03:30 ET | Tran Demi 4.500 | Lamis Alhussein Abdel Aziz 1.170 | 1:2 | 4.500 | 1.170 | Take Tran Demi +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Dedura-Palomero Diego 1.140 | Miletich Iannis 5.000 | 1:2 | 1.140 | 5.000 | 0:2 | Take Miletich Iannis +1.5 Sets |
1st Jan 2026, 05:30 ET | Mazzoni Juliette 9.000 | Mi Lan 1.040 | 1:2 | 9.000 | 1.040 | Take Mazzoni Juliette +1.5 Sets | |
Morocco 1st Jan 2026, 06:30 ET | Chepelev Andrey 1.070 | Lahjomri Yazid 7.500 | 2:1 | 1.070 | 7.500 | Take Lahjomri Yazid +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 09:00 ET | Dalla Valle E./Sanchez Izquierdo N. 1.070 | Botta A./Toffanin N. 7.500 | 1:2 | 1.070 | 7.500 | Take Botta A./Toffanin N. +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 12:00 ET | Djakouris Antreas 3.000 | Rivera Hudson 1.360 | 2:1 | 3.000 | 1.360 | Take Djakouris Antreas +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 12:00 ET | Yang Vincent 10.500 | Mitsui Shunsuke 1.030 | 1:2 | 10.500 | 1.030 | Take Yang Vincent +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 12:30 ET | Sorey Ameia 7.500 | Ema Burgic 1.070 | 1:2 | 7.500 | 1.070 | 2:0 | Take Sorey Ameia +1.5 Sets |
1st Jan 2026, 21:00 ET | Argentina 3.700 | Spain 1.296 | 2:1 | 3.700 | 1.296 | Take Argentina +1.5 Sets | |
1st Jan 2026, 21:30 ET | Hansen Ruby 9.000 | Chung Kayla 1.040 | 2:1 | 9.000 | 1.040 | Take Hansen Ruby +1.5 Sets |
Value bets for today based on Scores Predictor and Kelly Criterion:
The Kelly Criterion is a bet-sizing technique which balances both risk and reward for the advantage gambler. It determines the optimal % of your total capital (ie bankroll) that you can bet on a single outcome or game. Here is the formula for the Kelly Criterion copied from Wikipedia:

Where:
- f* is the fraction of the current bankroll to wager;
- b is the net odds received on the wager (“b to 1”); that is, you could win $b (plus the $1 wagered) for a $1 bet
- p is the probability of winning;
- q is the probability of losing, which is 1 − p.
As an example, if a gamble has a 60% chance of winning (p = 0.60, q = 0.40), and the gambler receives 1-to-1 odds on a winning bet (b = 1), then the gambler should bet 20% of his bankroll at each opportunity (f* = 0.20), in order to maximize the long-run growth rate of the bankroll.
If the gambler has zero edge, i.e. if b = q / p, then the criterion recommends the gambler bets nothing.
If the edge is negative (b < q / p) the formula gives a negative result, indicating that the gambler should take the other side of the bet.
| Date | Team 1 | Team 2 | Optimal Stake Part | Bet On | Final Score |
1st Jan 2026, 00:30 ET | Kawamura Mana 1.300 | Akanksha Dileep Nitture 3.400 | 0.53 | Akanksha Dileep Nitture ML | |
Kenya 1st Jan 2026, 02:00 ET | Sanon Nehira 6.500 | Ren Yufei 1.100 | 0.66 | Sanon Nehira ML | |
Tunisia 1st Jan 2026, 04:00 ET | D'Agostino Stefano 1.830 | Bosio Gabriele 1.830 | 0.4 | D'Agostino Stefano ML | |
Tunisia 1st Jan 2026, 04:00 ET | Dho Nahjime 4.500 | Silva Johanna 1.170 | 0.2 | Dho Nahjime ML | |
1st Jan 2026, 05:00 ET | Cuenin Sean 1.570 | Michiel De Krom 2.250 | 0.4 | Michiel De Krom ML | |
Tunisia 1st Jan 2026, 05:30 ET | Fontenel Chelsea 1.730 | Kitahara Yuno 2.000 | 0.53 | Kitahara Yuno ML | |
Morocco 1st Jan 2026, 06:30 ET | M'chich Andrea 2.000 | Toffanin Nicolo 1.730 | 0.11 | Toffanin Nicolo ML | |
1st Jan 2026, 11:00 ET | Dmitrichenko Yekaterina 1.400 | Roselli Giorgia 2.750 | 0.51 | Roselli Giorgia ML | |
1st Jan 2026, 13:30 ET | Wang Tianmei 2.630 | Chang Hanna 1.440 | 0.35 | Wang Tianmei ML | |
1st Jan 2026, 14:00 ET | Evtimova Dia 2.380 | Hill Claire 1.530 | 0.18 | Hill Claire ML | |
1st Jan 2026, 15:00 ET | Adesoro Ashton 1.140 | Fayerman Dylan 5.000 | 0.51 | Fayerman Dylan ML |








