Free soccer and soccer predictions and tips
SOCCER Predictor
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction First Half | Score Prediction Final Score | Confidence | Betting predictions Team 1 Win | Betting predictions Draw | Betting predictions Team 2 Win | First Half Result | Final Score |
| Africa Cup of Nations | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Sudan 25.000 | Senegal 1.188 | 0:1 | 0:1 | ![]() 70.5% | 35.61% | 20.4% | 43.99% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Tunisia 2.870 | Mali 3.090 | 1:1 | 2:1 | ![]() 62.2% | 61.2% | 20.02% | 18.78% | ||
| Algeria Ligue 1 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | CR Belouizdad | Ben Aknoun | Unlock | |||||||
| Algeria Ligue 2 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Adrar | ASM Oran | 1:0 | 2:2 | ![]() 30.9% | 33.73% | 29% | 37.27% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Bechar Djedid | JSM Tiaret | 1:1 | 1:2 | ![]() 35.7% | 31.83% | 32.8% | 35.37% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | El Biar | Arba | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Harrach | WA Mostaganem | 0:1 | 1:1 | ![]() 38.1% | 27.75% | 43.3% | 28.95% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Kolea | Hussein Dey | 0:0 | 1:1 | ![]() 60.2% | 19.55% | 59.7% | 20.75% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | RC Kouba | GC Mascara | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Saida | Tixeraine | 1:1 | 1:1 | ![]() 53.3% | 26.48% | 46.8% | 26.72% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Temouchent | Tlemcen | 1:0 | 2:1 | ![]() 41.4% | 41% | 31.04% | 27.96% | ||
| Australia A-League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 01:00 ET | Wellington Phoenix | Brisbane Roar | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 03:35 ET | Sydney FC 3.290 | Melbourne City 2.256 | 1:1 | 1:2 | ![]() 34.1% | 32.92% | 29.4% | 37.68% | ||
| Cyprus First Division | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | AEL Limassol 2.290 | Achnas 2.926 | 1:0 | 2:1 | ![]() 76% | 36.87% | 30% | 33.13% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Paralimni | APOEL | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 12:00 ET | Omonia 1.330 | Chloraka 9.000 | 1:1 | 2:1 | ![]() 53.7% | 55.7% | 23.06% | 21.24% | ||
| Egypt Division 2 A | ||||||||||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Abu Qir Semad | Raya | 1:0 | 1:1 | ![]() 32.2% | 25.17% | 49.9% | 24.93% | ||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Al Qanah | Dayrout | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Asyut Petroleum | Baladiyat El Mahalla | 0:0 | 1:2 | ![]() 49.3% | 21.34% | 22.46% | 56.2% | ||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Masar | Telecom Egypt | 1:0 | 2:1 | ![]() 40.7% | 42.8% | 29.48% | 27.72% | ||
| England National L. North | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Curzon | Kidderminster | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Fylde 1.510 | Bedford 5.110 | 1:1 | 2:1 | ![]() 48.5% | 38.9% | 33.29% | 27.81% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hereford 2.600 | Alfreton 2.375 | 0:0 | 2:1 | ![]() 45.7% | 51.3% | 24.53% | 24.17% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | King’s Lynn | Merthyr Town | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Leamington 8.650 | Chorley 1.330 | 0:1 | 1:2 | ![]() 83.4% | 37.2% | 18.2% | 44.6% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Macclesfield 2.400 | Darlington 2.450 | 0:2 | 1:2 | ![]() 29.4% | 26.97% | 27.43% | 45.6% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Marine | Peterborough Sports | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Oxford City 7.270 | Radcliffe 1.343 | 0:1 | 0:1 | ![]() 48.6% | 37.54% | 18.1% | 44.36% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Scarborough 2.590 | Southport 2.400 | 0:1 | 1:2 | ![]() 7.4% | 22.75% | 24.96% | 52.3% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | South Shields | Buxton | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Telford 2.904 | Spennymoor 2.130 | 1:1 | 1:2 | ![]() 38.7% | 19.63% | 21.67% | 58.7% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Worksop 4.045 | Chester 1.740 | 0:0 | 1:2 | ![]() 59.2% | 27.32% | 33.18% | 39.5% | ||
| England National L. South | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Chesham | Hampton & Richmond | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Chippenham Town 12.000 | Worthing 1.193 | 0:2 | 0:3 | ![]() 76.3% | 35.73% | 19.5% | 44.77% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Dagenham & Red. 2.935 | Hemel 2.280 | 1:1 | 1:2 | ![]() 34.7% | 25.58% | 27.62% | 46.8% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Dorking | Tonbridge | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Eastbourne Borough 2.375 | Slough 2.600 | 1:1 | 1:2 | ![]() 50.8% | 17.8% | 20.8% | 61.4% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Ebbsfleet 2.390 | Bath City 2.680 | 1:0 | 2:1 | ![]() 51% | 43.7% | 29.09% | 27.21% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Enfield Town | AFC Totton | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Farnborough 4.825 | Weston 1.630 | 0:0 | 0:1 | ![]() 66.1% | 35.41% | 20.9% | 43.69% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Maidenhead 2.320 | Horsham FC 2.795 | 0:1 | 2:1 | ![]() 39.9% | 38.7% | 33% | 28.3% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Maidstone | Chelmsford | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Salisbury 4.530 | Hornchurch 1.710 | 0:1 | 0:1 | ![]() 62.7% | 36.01% | 20.2% | 43.79% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Torquay 1.635 | Dover Ath. 4.820 | 1:0 | 2:1 | ![]() 42.1% | 54.4% | 24.33% | 21.27% | ||
| England National League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Brackley | Rochdale | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Eastleigh 3.020 | Boston 2.260 | 1:0 | 1:2 | ![]() 29.4% | 24.23% | 27.37% | 48.4% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Gateshead 4.160 | Tamworth 1.670 | 1:1 | 1:2 | ![]() 74.7% | 29.13% | 33.38% | 37.5% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Halifax | Forest Green | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hartlepool 2.510 | Woking 2.500 | 0:0 | 2:2 | ![]() 26.8% | 22.15% | 55.7% | 22.15% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Morecambe 3.420 | Altrincham 1.910 | 1:1 | 1:2 | ![]() 62.9% | 34.41% | 26.7% | 38.89% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Solihull | Aldershot | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Sutton 4.470 | Scunthorpe 1.650 | 0:1 | 1:2 | ![]() 50.4% | 36.85% | 18.9% | 44.25% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Truro 10.000 | Southend 1.270 | 0:1 | 0:1 | ![]() 57.7% | 36.86% | 18.5% | 44.64% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Wealdstone | Carlisle | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | York 2.550 | Boreham Wood 2.340 | 1:1 | 1:2 | ![]() 85.9% | 29.25% | 33.95% | 36.8% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Braintree 3.035 | Yeovil 2.300 | 1:1 | 1:2 | ![]() 40.4% | 33.9% | 28.4% | 37.7% | ||
| England Premier League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Nottingham | Aston Villa | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Burnley 6.910 | Brighton 1.545 | 0:1 | 1:2 | ![]() 48.1% | 35.17% | 20.8% | 44.03% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | West Ham 2.956 | Wolves 2.581 | 0:1 | 1:2 | ![]() 58.4% | 27.37% | 28.73% | 43.9% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Arsenal | Bournemouth | Unlock | |||||||
| Ethiopia Premier League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 05:00 ET | Fasil Kenema | Adama City | 0:0 | 1:1 | ![]() 12.4% | 22.6% | 54.8% | 22.6% | ||
3rd Jan 2026, 07:00 ET | Welayta Dicha | St. George | 1:0 | 1:1 | ![]() 26.7% | 23.93% | 51.9% | 24.17% | ||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Welwalo Adigrat | Ethio Electric | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hawassa | Arba Menche | 1:0 | 2:1 | ![]() 37.4% | 40.8% | 29.67% | 29.53% | ||
| France Ligue 1 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Lyon 3.655 | Monaco 2.043 | 1:0 | 1:2 | ![]() 72.3% | 20.59% | 23.31% | 56.1% | ||
3rd Jan 2026, 13:00 ET | Strasbourg | Nice | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 15:05 ET | Rennes 4.265 | Lille 1.931 | 1:1 | 1:2 | ![]() 66.8% | 31.26% | 31.3% | 37.44% | ||
| France Ligue 2 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Red Star 4.475 | Troyes 1.840 | 0:1 | 0:1 | ![]() 52.2% | 32.26% | 29.3% | 38.44% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Annecy | Reims | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Boulogne 3.910 | Guingamp 1.940 | 0:1 | 1:2 | ![]() 36.4% | 31.16% | 33.2% | 35.64% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Grenoble 3.525 | Bastia 2.150 | 1:0 | 1:2 | ![]() 51.8% | 29.34% | 32.76% | 37.9% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Laval | Clermont | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Nancy 1.980 | Amiens 3.695 | 0:1 | 2:1 | ![]() 67.7% | 44.2% | 29.29% | 26.51% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | Rodez | Pau FC | 0:1 | 1:2 | ![]() 17.1% | 19.4% | 20.6% | 60% | ||
3rd Jan 2026, 14:00 ET | St Etienne | Le Mans | Unlock | |||||||
| Indonesia Liga 1 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 03:30 ET | PSM Makassar 4.380 | Borneo 1.720 | 1:0 | 1:2 | ![]() 67.1% | 29.04% | 32.56% | 38.4% | ||
3rd Jan 2026, 03:30 ET | Persijap Jepara 11.600 | Persija Jakarta 1.220 | 0:1 | 1:2 | ![]() 46.4% | 35.67% | 19.8% | 44.53% | ||
3rd Jan 2026, 07:00 ET | Persebaya | Madura United | Unlock | |||||||
| Indonesia Liga 2 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 03:30 ET | PSMS Medan | Persikad Depok | 0:1 | 2:1 | ![]() 24.8% | 45.4% | 28.54% | 26.06% | ||
3rd Jan 2026, 03:30 ET | Persiraja Aceh | Bekasi City | 0:0 | 1:1 | ![]() 25.3% | 29.15% | 40.5% | 30.35% | ||
3rd Jan 2026, 03:30 ET | Sumsel United | Persekat | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 07:00 ET | Persipal BU | PSIS Semarang | 0:1 | 2:1 | ![]() 34.7% | 43.3% | 28.83% | 27.87% | ||
| Israel Ligat ha'Al | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Maccabi Tel Aviv 1.400 | Hapoel Jerusalem 6.930 | 0:0 | 2:1 | ![]() 44.9% | 57.7% | 21.7% | 20.6% | ||
3rd Jan 2026, 10:30 ET | H. Beer Sheva | Sakhnin | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Maccabi Bnei Raina 4.675 | Hapoel Petah Tikva 1.700 | 0:0 | 2:1 | ![]() 21.8% | 44.15% | 19.6% | 36.25% | ||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Netanya 2.100 | Ironi Tiberias 3.210 | 1:1 | 2:2 | ![]() 33.6% | 33.72% | 36% | 30.28% | ||
| Italy Lega Pro - Group C | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:30 ET | Giana Erminio | Trento | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 08:30 ET | Virtus Verona 5.250 | Cittadella 1.650 | 1:0 | 2:1 | ![]() 33.9% | 38.68% | 30.9% | 30.43% | ||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Lecco 2.430 | Ospitaletto 2.939 | 0:0 | 1:1 | ![]() 46.2% | 18.18% | 63% | 18.82% | ||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Pergolettese | Renate | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Pro Patria 4.305 | Pro Vercelli 1.880 | 0:0 | 0:1 | ![]() 38.9% | 35.66% | 20.3% | 44.04% | ||
| Italy Serie A | ||||||||||
3rd Jan 2026, 06:30 ET | Udinese 5.270 | Como 1.781 | 1:0 | 2:1 | ![]() 30% | 42.94% | 21.9% | 35.16% | ||
3rd Jan 2026, 09:00 ET | Parma | Sassuolo | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 09:00 ET | Pisa 4.955 | Genoa 1.962 | 1:1 | 1:2 | ![]() 43.6% | 33.99% | 26.3% | 39.71% | ||
3rd Jan 2026, 12:00 ET | Lecce 13.800 | Juventus 1.297 | 0:1 | 1:2 | ![]() 71.7% | 32.73% | 28.1% | 39.17% | ||
3rd Jan 2026, 14:45 ET | AS Roma | Atalanta | Unlock | |||||||
| Mali Premiere Division | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Binga 3.145 | Real Bamako 2.170 | 0:0 | 1:2 | ![]() 43.7% | 28.53% | 33.07% | 38.4% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | USFAS Bamako 2.850 | Foot Elite 2.570 | 1:0 | 1:2 | ![]() 33.6% | 23.87% | 24.33% | 51.8% | ||
| Mauritania Ligue 1 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Inter Nouakchott | Chemal | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Ksar | Nzeidane | 1:0 | 1:2 | ![]() 65.3% | 28.24% | 32.36% | 39.4% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Police | Kaedi | 1:0 | 2:1 | ![]() 58.4% | 49.7% | 25.33% | 24.97% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Tevragh-Zeina | SNIM | Unlock | |||||||
| Niger Super Ligue | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | AS UAM | ASFAN | 0:0 | 1:2 | ![]() 37.7% | 26.97% | 30.13% | 42.9% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | ASGNN | Liberte | 0:1 | 2:1 | ![]() 52.9% | 45.5% | 28.3% | 26.2% | ||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Douanes Niamey | Tagour Provincial Club | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Renaissance | Espoir | 0:0 | 1:2 | ![]() 44.3% | 26.24% | 28.66% | 45.1% | ||
| Portugal Liga 3 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Amora 4.890 | Belenenses 1.635 | 0:0 | 0:1 | ![]() 35.2% | 37.09% | 19% | 43.91% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Caldas | Mafra | Unlock | |||||||
| Portugal Primeira Liga | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:30 ET | Arouca 3.635 | Tondela 2.152 | 1:0 | 2:2 | ![]() 38.4% | 24.47% | 49.1% | 26.43% | ||
3rd Jan 2026, 13:00 ET | Braga 1.549 | Estrela 6.750 | 1:0 | 2:1 | ![]() 54.2% | 39.16% | 25.7% | 35.14% | ||
3rd Jan 2026, 13:00 ET | Estoril | Benfica | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 15:30 ET | Moreirense | AFS | 1:1 | 1:2 | ![]() 33.3% | 20.03% | 20.87% | 59.1% | ||
| Portugal Segunda Liga | ||||||||||
3rd Jan 2026, 06:00 ET | Leiria 2.610 | Feirense 2.650 | 0:0 | 2:1 | ![]() 10.1% | 44.8% | 28.84% | 26.36% | ||
3rd Jan 2026, 09:00 ET | Oliveirense | Felgueiras | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 15:30 ET | Portimonense 4.235 | SC Farense 1.790 | 0:0 | 1:2 | ![]() 48.8% | 35.31% | 21.1% | 43.59% | ||
| Rwanda National Football league | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:30 ET | Bugesera FC | APR | 0:1 | 1:2 | ![]() 44.3% | 35.38% | 25.7% | 38.92% | ||
| Saudi Arabia Professional League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:10 ET | Al-Shabab | Al-Fateh | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 09:55 ET | Al Kholood | Al Fayha | 1:0 | 1:1 | ![]() 64.6% | 22.31% | 52.8% | 24.89% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Al-Taawon 4.860 | Al-Ittihad FC 1.580 | 1:1 | 1:2 | ![]() 67.2% | 22.95% | 25.45% | 51.6% | ||
| Scotland Premiership | ||||||||||
3rd Jan 2026, 07:30 ET | Rangers | Celtic | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Aberdeen | Falkirk | 0:1 | 1:2 | ![]() 58.5% | 28.63% | 32.17% | 39.2% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Dundee FC | Dundee Utd | 0:1 | 1:2 | ![]() 62.4% | 21.89% | 23.81% | 54.3% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hibernian | Kilmarnock | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Livingston | Hearts | 1:1 | 1:2 | ![]() 26.5% | 30.11% | 34.2% | 35.69% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | St. Mirren | Motherwell | 0:0 | 1:2 | ![]() 52.3% | 23.66% | 26.24% | 50.1% | ||
| Spain Primera Division | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Valencia | Celta Vigo | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:15 ET | Ath Bilbao 2.668 | Osasuna 3.200 | 0:1 | 1:1 | ![]() 21.9% | 20.5% | 59.7% | 19.8% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Villarreal 2.245 | Elche 3.390 | 1:0 | 1:1 | ![]() 51.2% | 19.37% | 60.7% | 19.93% | ||
3rd Jan 2026, 15:00 ET | Barcelona | Espanyol | Unlock | |||||||
| Spain Primera RFEF - Group 1 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 06:00 ET | Merida AD 3.695 | Lugo 2.010 | 0:1 | 0:1 | ![]() 33.8% | 37.01% | 18.2% | 44.79% | ||
3rd Jan 2026, 10:30 ET | Racing Club Ferrol | Pontevedra | 0:1 | 1:2 | ![]() 33.5% | 28.44% | 32.56% | 39% | ||
3rd Jan 2026, 12:45 ET | Real Aviles | Ourense CF | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 12:45 ET | Unionistas 2.995 | Barakaldo 2.395 | 0:1 | 1:2 | ![]() 18.2% | 24.39% | 27.61% | 48% | ||
| Spain Primera RFEF - Group 2 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:15 ET | FC Cartagena SAD 2.800 | Alcorcon 2.590 | 0:0 | 0:1 | ![]() 63.8% | 29.13% | 33.67% | 37.2% | ||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Gimnastic | Torremolinos | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Tarazona 9.250 | Atl. Madrid B 1.390 | 0:1 | 1:2 | ![]() 73.4% | 27.26% | 33.44% | 39.3% | ||
3rd Jan 2026, 10:30 ET | Antequera 4.230 | Teruel 1.840 | 0:1 | 1:2 | ![]() 45.9% | 27.97% | 33.33% | 38.7% | ||
3rd Jan 2026, 12:45 ET | Sevilla FC B | Algeciras | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 15:00 ET | Sabadell 3.195 | Hercules 2.420 | 1:0 | 1:2 | ![]() 69.5% | 29.12% | 32.98% | 37.9% | ||
| Spain Segunda Division | ||||||||||
3rd Jan 2026, 08:00 ET | Real Sociedad B | Leonesa | 1:1 | 1:1 | ![]() 25.2% | 23.45% | 51.5% | 25.05% | ||
3rd Jan 2026, 10:15 ET | Granada CF | Almeria | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:15 ET | Huesca 6.480 | Castellon 1.554 | 0:1 | 0:1 | ![]() 18.5% | 34.16% | 23.9% | 41.94% | ||
3rd Jan 2026, 12:30 ET | Santander 3.310 | Valladolid 2.294 | 1:1 | 2:2 | ![]() 45.2% | 19.12% | 60.3% | 20.58% | ||
3rd Jan 2026, 15:00 ET | Burgos CF | Cordoba | Unlock | |||||||
| Spain Segunda RFEF - Group 3 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 11:00 ET | Alcoyano 2.630 | Torrent 2.750 | 0:1 | 2:1 | ![]() 62.1% | 35.02% | 33.7% | 31.28% | ||
| Spain Segunda RFEF - Group 4 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 13:00 ET | Xerez D.F.C. 3.360 | Xerez CD 2.310 | 1:1 | 2:1 | ![]() 36% | 47.6% | 26.79% | 25.61% | ||
| Spain Segunda RFEF - Group 5 | ||||||||||
3rd Jan 2026, 10:00 ET | Conquense | Ilicitano | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 15:00 ET | CF Intercity 2.890 | Rayo Majadahonda 2.520 | 0:1 | 1:2 | ![]() 42.9% | 35.13% | 25.2% | 39.67% | ||
| United Arab Emirates UAE League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 07:55 ET | Dibba Al Fujairah 3.110 | Al Bataeh 2.090 | 0:1 | 1:2 | ![]() 62.2% | 32.86% | 29.6% | 37.54% | ||
3rd Jan 2026, 07:55 ET | Ittihad Kalba | Ajman | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 10:45 ET | Shabab Al-Ahli Dubai | Al Jazira | 0:1 | 1:1 | ![]() 75.2% | 27.12% | 44.8% | 28.08% | ||
| Wales Premier League | ||||||||||
3rd Jan 2026, 09:30 ET | Bala 17.500 | TNS 1.050 | 0:1 | 0:3 | ![]() 52.3% | 35.31% | 21% | 43.69% | ||
3rd Jan 2026, 09:30 ET | Barry | Connahs Q. | Unlock | |||||||
| World World Club Friendly | ||||||||||
3rd Jan 2026, 16:00 ET | Necaxa | Club Leon | 2:1 | 1:1 | ![]() 30.6% | 25.91% | 49.3% | 24.79% | ||
3rd Jan 2026, 16:00 ET | Zacatecas Mineros | Atl. San Luis | 1:1 | 2:2 | ![]() 25.9% | 24.91% | 47.6% | 27.49% | ||
3rd Jan 2026, 19:00 ET | Monterrey | Leones Negros | Unlock | |||||||
3rd Jan 2026, 21:45 ET | Guadalajara Chivas 1.360 | Atlas 5.750 | 1:1 | 1:2 | ![]() 61.6% | 27.99% | 29.91% | 42.1% | ||
Value bets for today based on Scores Predictor:
| Date | Team 1 | Team 2 | Score Prediction | Total | Bookmaker Total | Final Score | Value Bet |
Indonesia Liga 1 3rd Jan 2026, 03:30 ET | PSM Makassar 4.380 | Borneo 1.720 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
Indonesia Liga 1 3rd Jan 2026, 03:30 ET | Persijap Jepara 11.600 | Persija Jakarta 1.220 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
Australia A-League 3rd Jan 2026, 03:35 ET | Sydney FC 3.290 | Melbourne City 2.256 | 1:2 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
Portugal Segunda Liga 3rd Jan 2026, 06:00 ET | Leiria 2.610 | Feirense 2.650 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
Spain Primera RFEF - Group 1 3rd Jan 2026, 06:00 ET | Merida AD 3.695 | Lugo 2.010 | 0:1 | 1 | 2.25 | Bet under 2.25 | |
Italy Serie A 3rd Jan 2026, 06:30 ET | Udinese 5.270 | Como 1.781 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
United Arab Emirates UAE League 3rd Jan 2026, 07:55 ET | Dibba Al Fujairah 3.110 | Al Bataeh 2.090 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
Israel Ligat ha'Al 3rd Jan 2026, 08:00 ET | Maccabi Tel Aviv 1.400 | Hapoel Jerusalem 6.930 | 2:1 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
France Ligue 2 3rd Jan 2026, 08:00 ET | Red Star 4.475 | Troyes 1.840 | 0:1 | 1 | 2.25 | Bet under 2.25 | |
Spain Primera RFEF - Group 2 3rd Jan 2026, 08:15 ET | FC Cartagena SAD 2.800 | Alcorcon 2.590 | 0:1 | 1 | 1.50 | Bet under 1.50 | |
Italy Lega Pro - Group C 3rd Jan 2026, 08:30 ET | Virtus Verona 5.250 | Cittadella 1.650 | 2:1 | 3 | 1.75 | Bet over 1.75 | |
Italy Serie A 3rd Jan 2026, 09:00 ET | Pisa 4.955 | Genoa 1.962 | 1:2 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
Wales Premier League 3rd Jan 2026, 09:30 ET | Bala 17.500 | TNS 1.050 | 0:3 | 3 | 3.50 | Bet under 3.50 | |
Cyprus First Division 3rd Jan 2026, 10:00 ET | AEL Limassol 2.290 | Achnas 2.926 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
Portugal Liga 3 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Amora 4.890 | Belenenses 1.635 | 0:1 | 1 | 2.25 | Bet under 2.25 | |
England Premier League 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Burnley 6.910 | Brighton 1.545 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Chippenham Town 12.000 | Worthing 1.193 | 0:3 | 3 | 3.50 | Bet under 3.50 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Dagenham & Red. 2.935 | Hemel 2.280 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Eastbourne Borough 2.375 | Slough 2.600 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
England National League 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Eastleigh 3.020 | Boston 2.260 | 1:2 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Ebbsfleet 2.390 | Bath City 2.680 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Farnborough 4.825 | Weston 1.630 | 0:1 | 1 | 2.50 | Bet under 2.50 | |
England National L. North 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Fylde 1.510 | Bedford 5.110 | 2:1 | 3 | 3.25 | Bet under 3.25 | |
England National League 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Gateshead 4.160 | Tamworth 1.670 | 1:2 | 3 | 3.25 | Bet under 3.25 | |
England National League 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hartlepool 2.510 | Woking 2.500 | 2:2 | 4 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
England National L. North 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Hereford 2.600 | Alfreton 2.375 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
England National L. North 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Leamington 8.650 | Chorley 1.330 | 1:2 | 3 | 2.50 | Bet over 2.50 | |
England National L. North 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Macclesfield 2.400 | Darlington 2.450 | 1:2 | 3 | 2.75 | Bet over 2.75 | |
England National L. South 3rd Jan 2026, 10:00 ET | Maidenhead 2.320 | Horsham FC 2.795 | 2:1 | 3 | 2.25 | Bet over 2.25 | |
