Free sports betting odds, comparison of the best lines

Sports Odds Today & Betting Lines Comparison

NCAA Football

NCAA Football / SYRACUSE vs GEORGIA TECH

09/07 12:03pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
GEORGIA TECH
-3
-114
-3
-107
-3
-106
-3
-105
-3
-105
-
SYRACUSE



-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoGEORGIA TECH
09/01 8:05pm -3 -114
09/01 8:20pm -3 -115
09/01 8:28pm -3 -116
09/02 7:56am -3 -115
09/02 12:36pm -3½ -102
09/02 2:32pm -3 -116
09/02 3:04pm -3 -117
09/02 5:12pm -3 -116
09/02 9:40pm -3 -115
09/02 11:32pm -3 -114
09/03 11:48am -3 -107
09/03 12:52pm -3 -106
09/04 7:05am -3 -105
09/04 8:57am -3 -103
09/04 9:41am -2½ -116
09/04 9:44am -2½ -114
09/04 10:05am -2½ -115
09/04 3:17pm -2½ -116
09/04 3:29pm -3 -103
09/04 3:33pm -2½ -116
09/04 10:37pm -3 -104
09/04 11:45pm -3 -105
09/05 5:49am -3 -104
09/05 7:01am -2½ -116
09/05 10:44am -2½ -115
09/05 10:56am -3 -110
09/05 11:04am -3 -109
09/05 11:12am -3 -108
09/05 11:44pm -3 -106
09/06 12:12am -3 -105
09/06 10:04am -3 -106
09/06 11:40am -3 -107
09/07 1:08am -3 -106
09/07 1:44am -3 -105
09/07 2:00am -3 -104
09/07 8:40am -3 -110
09/07 8:44am -3 -111
09/07 10:32am -3 -110
09/07 10:44am -3 -108
09/07 11:32am -3 -107
09/07 11:48am -3 -106
09/07 12:04pm -3 -105
TiempoSYRACUSE
09/01 8:05pm+3 -106
09/01 8:20pm+3 -105
09/01 8:28pm+3 -104
09/02 7:56am+3 -105
09/02 12:36pm+3½ -118
09/02 2:32pm+3 -104
09/02 3:04pm+3 -103
09/02 5:12pm+3 -104
09/02 9:40pm+3 -105
09/02 11:32pm+3 -106
09/03 11:48am+3 -113
09/03 12:52pm+3 -114
09/04 7:05am+3 -115
09/04 8:57am+3 -117
09/04 9:41am+2½ -104
09/04 9:44am+2½ -106
09/04 10:05am+2½ -105
09/04 3:17pm+2½ -104
09/04 3:29pm+3 -117
09/04 3:33pm+2½ -104
09/04 10:37pm+3 -116
09/04 11:45pm+3 -115
09/05 5:49am+3 -116
09/05 7:01am+2½ -104
09/05 10:44am+2½ -105
09/05 10:56am+3 -110
09/05 11:04am+3 -111
09/05 11:12am+3 -112
09/05 11:44pm+3 -114
09/06 12:12am+3 -115
09/06 10:04am+3 -114
09/06 11:40am+3 -113
09/07 1:08am+3 -114
09/07 1:44am+3 -115
09/07 2:00am+3 -116
09/07 8:40am+3 -110
09/07 8:44am+3 -109
09/07 10:32am+3 -110
09/07 10:44am+3 -112
09/07 11:32am+3 -113
09/07 11:48am+3 -114
09/07 12:04pm+3 -115
TiempoGEORGIA TECH
09/01 8:05pm
TiempoSYRACUSE
09/01 8:05pm
TiempoGEORGIA TECH
09/01 8:05pm -
TiempoSYRACUSE
09/01 8:05pm -

NCAA Football / TULANE vs KANSAS STATE

09/07 12:03pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
KANSAS STATE
-9½
-113
-9½
-109
-8½
-111
-8½
-110
-8½
-110
-
TULANE



-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoKANSAS STATE
09/01 8:05pm -9½ -113
09/01 9:28pm -10 -105
09/01 10:20pm -10 -109
09/01 11:44pm -10 -113
09/01 11:48pm -10½ -107
09/02 12:04am -10 -113
09/02 12:08am -10 -114
09/02 12:16pm -10 -113
09/02 12:20pm -9½ -111
09/02 12:24pm -9½ -110
09/02 6:08pm -10 -110
09/02 6:12pm -10 -111
09/02 6:16pm -10 -107
09/03 11:44am -9½ -114
09/03 12:44pm -9½ -113
09/03 1:12pm -10 -106
09/03 10:52pm -10 -107
09/04 8:01am -10 -108
09/04 9:29am -10 -109
09/04 2:49pm -10 -108
09/04 7:33pm -9½ -110
09/04 7:37pm -8½ -111
09/04 7:49pm -8½ -110
09/04 8:25pm -9½ -110
09/04 8:29pm -9½ -111
09/05 8:05am -9½ -110
09/05 2:52pm -9 -111
09/06 11:12am -9½ -110
09/06 12:56pm -8½ -109
09/06 1:00pm -8 -111
09/06 4:00pm -8½ -109
09/06 4:04pm -8½ -110
09/07 8:48am -8½ -109
09/07 10:20am -9 -109
09/07 10:44am -9 -110
09/07 11:12am -9½ -109
09/07 11:52am -8½ -111
09/07 11:56am -8½ -110
TiempoTULANE
09/01 8:05pm+9½ -107
09/01 9:28pm+10 -115
09/01 10:20pm+10 -111
09/01 11:44pm+10 -107
09/01 11:48pm+10½ -113
09/02 12:04am+10 -107
09/02 12:08am+10 -106
09/02 12:16pm+10 -107
09/02 12:20pm+9½ -109
09/02 12:24pm+9½ -110
09/02 6:08pm+10 -110
09/02 6:12pm+10 -109
09/02 6:16pm+10 -113
09/03 11:44am+9½ -106
09/03 12:44pm+9½ -107
09/03 1:12pm+10 -114
09/03 10:52pm+10 -113
09/04 8:01am+10 -112
09/04 9:29am+10 -111
09/04 2:49pm+10 -112
09/04 7:33pm+9½ -110
09/04 7:37pm+8½ -109
09/04 7:49pm+8½ -110
09/04 8:25pm+9½ -110
09/04 8:29pm+9½ -109
09/05 8:05am+9½ -110
09/05 2:52pm+9 -109
09/06 11:12am+9½ -110
09/06 12:56pm+8½ -111
09/06 1:00pm+8 -109
09/06 4:00pm+8½ -111
09/06 4:04pm+8½ -110
09/07 8:48am+8½ -111
09/07 10:20am+9 -111
09/07 10:44am+9 -110
09/07 11:12am+9½ -111
09/07 11:52am+8½ -109
09/07 11:56am+8½ -110
TiempoKANSAS STATE
09/01 8:05pm
TiempoTULANE
09/01 8:05pm
TiempoKANSAS STATE
09/01 8:05pm -
TiempoTULANE
09/01 8:05pm -

NCAA Football / PENN STATE vs BOWLING GREEN

09/07 12:03pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
BOWLING GREEN



-
PENN STATE
-32½
-111
-34
-108
-34½
-107
-34
-111
-34
-111
-
BOWLING GREEN
PENN STATE
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoBOWLING GREEN
09/01 8:05pm +32½ -109
09/01 11:36pm +33 -110
09/02 10:40am +35 -109
09/02 10:44am +35 -107
09/02 11:00am +35 -110
09/02 11:04am +35 -111
09/02 11:08am +35 -112
09/02 11:16am +34½ -107
09/02 12:40pm +35 -113
09/02 2:04pm +35 -114
09/02 2:32pm +35 -113
09/02 6:08pm +34½ -109
09/02 10:00pm +34½ -110
09/03 2:56am +34½ -111
09/04 7:13am +34½ -110
09/04 8:33am +34½ -109
09/04 10:13am +34½ -108
09/04 2:21pm +34½ -111
09/04 2:29pm +34½ -112
09/04 2:41pm +34½ -111
09/04 3:17pm +34½ -108
09/04 10:09pm +35 -113
09/04 10:13pm +35 -112
09/05 9:12am +35 -111
09/05 11:36am +35 -110
09/05 12:12pm +35½ -113
09/05 12:16pm +35½ -111
09/05 3:44pm +35 -107
09/05 3:48pm +35 -110
09/05 3:52pm +35 -112
09/06 8:48am +35 -111
09/06 1:28pm +34½ -108
09/06 1:32pm +34 -108
09/06 1:44pm +34 -109
09/06 3:44pm +34 -110
09/06 7:16pm +34 -111
09/07 12:04am +34 -110
09/07 12:16am +34 -109
09/07 2:16am +34 -111
09/07 10:32am +34 -109
09/07 10:36am +34 -108
09/07 10:40am +34½ -113
09/07 10:52am +34 -110
09/07 11:44am +34 -111
09/07 11:48am +34 -112
09/07 11:56am +34½ -113
09/07 12:00pm +34 -109
TiempoPENN STATE
09/01 8:05pm-32½ -111
09/01 11:36pm-33 -110
09/02 10:40am-35 -111
09/02 10:44am-35 -113
09/02 11:00am-35 -110
09/02 11:04am-35 -109
09/02 11:08am-35 -108
09/02 11:16am-34½ -113
09/02 12:40pm-35 -107
09/02 2:04pm-35 -106
09/02 2:32pm-35 -107
09/02 6:08pm-34½ -111
09/02 10:00pm-34½ -110
09/03 2:56am-34½ -109
09/04 7:13am-34½ -110
09/04 8:33am-34½ -111
09/04 10:13am-34½ -112
09/04 2:21pm-34½ -109
09/04 2:29pm-34½ -108
09/04 2:41pm-34½ -109
09/04 3:17pm-34½ -112
09/04 10:09pm-35 -107
09/04 10:13pm-35 -108
09/05 9:12am-35 -109
09/05 11:36am-35 -110
09/05 12:12pm-35½ -107
09/05 12:16pm-35½ -109
09/05 3:44pm-35 -113
09/05 3:48pm-35 -110
09/05 3:52pm-35 -108
09/06 8:48am-35 -109
09/06 1:28pm-34½ -112
09/06 1:32pm-34 -112
09/06 1:44pm-34 -111
09/06 3:44pm-34 -110
09/06 7:16pm-34 -109
09/07 12:04am-34 -110
09/07 12:16am-34 -111
09/07 2:16am-34 -109
09/07 10:32am-34 -111
09/07 10:36am-34 -112
09/07 10:40am-34½ -107
09/07 10:52am-34 -110
09/07 11:44am-34 -109
09/07 11:48am-34 -108
09/07 11:56am-34½ -107
09/07 12:00pm-34 -111
TiempoBOWLING GREEN
09/01 8:05pm
TiempoPENN STATE
09/01 8:05pm
TiempoBOWLING GREEN
09/01 8:05pm -
TiempoPENN STATE
09/01 8:05pm -

NCAA Football / MEMPHIS vs TROY STATE

09/07 12:03pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
TROY STATE



-
MEMPHIS
-17
-111
-18½
-108
-18½
-109
-18
-112
-18
-112
-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoTROY STATE
09/01 8:05pm +17 -109
09/02 11:32am +17 -107
09/02 12:16pm +17 -109
09/02 12:24pm +17 -112
09/02 12:28pm +16½ -110
09/02 12:32pm +16½ -109
09/02 1:40pm +17 -112
09/02 1:44pm +17½ -108
09/02 1:52pm +18 -113
09/02 2:44pm +18 -110
09/03 11:36am +19 -109
09/03 1:24pm +19 -110
09/03 1:28pm +18½ -110
09/03 6:05pm +18½ -109
09/05 12:52pm +18½ -111
09/06 12:36am +18½ -110
09/06 9:04am +19 -111
09/06 9:48pm +18½ -108
09/06 10:04pm +18½ -109
09/07 9:08am +18½ -110
09/07 10:20am +18½ -111
09/07 10:24am +18½ -112
09/07 11:48am +18 -108
09/07 11:52am +18½ -112
09/07 11:56am +18½ -111
09/07 12:04pm +18 -108
TiempoMEMPHIS
09/01 8:05pm-17 -111
09/02 11:32am-17 -113
09/02 12:16pm-17 -111
09/02 12:24pm-17 -108
09/02 12:28pm-16½ -110
09/02 12:32pm-16½ -111
09/02 1:40pm-17 -108
09/02 1:44pm-17½ -112
09/02 1:52pm-18 -107
09/02 2:44pm-18 -110
09/03 11:36am-19 -111
09/03 1:24pm-19 -110
09/03 1:28pm-18½ -110
09/03 6:05pm-18½ -111
09/05 12:52pm-18½ -109
09/06 12:36am-18½ -110
09/06 9:04am-19 -109
09/06 9:48pm-18½ -112
09/06 10:04pm-18½ -111
09/07 9:08am-18½ -110
09/07 10:20am-18½ -109
09/07 10:24am-18½ -108
09/07 11:48am-18 -112
09/07 11:52am-18½ -108
09/07 11:56am-18½ -109
09/07 12:04pm-18 -112
TiempoTROY STATE
09/01 8:05pm
TiempoMEMPHIS
09/01 8:05pm
TiempoTROY STATE
09/01 8:05pm -
TiempoMEMPHIS
09/01 8:05pm -

NCAA Football / CINCINNATI vs PITTSBURGH

09/07 12:03pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
PITTSBURGH



-
CINCINNATI
-1
-108
-1½
-109
-1½
-108
-1½
-109
-1½
-109
-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoPITTSBURGH
09/01 8:05pm +1 -112
09/02 1:24pm PK -109
09/02 2:32pm PK -108
09/02 3:44pm +1 -112
09/02 6:48pm +1 -109
09/02 6:52pm +2 -109
09/02 7:08pm +2½ -111
09/03 9:56am +2 -109
09/03 10:12am +2 -110
09/03 10:36am +2 -111
09/03 11:12am +2 -110
09/04 9:01am +2 -109
09/05 12:17am +1½ -108
09/06 11:12am +2 -113
09/06 1:24pm +2½ -110
09/06 1:28pm +2½ -109
09/06 2:52pm +2½ -111
09/06 2:56pm +2 -109
09/06 9:48pm +2 -110
09/07 2:20am +2 -111
09/07 8:04am +2 -110
09/07 10:48am +1½ -110
09/07 11:08am +1½ -112
09/07 11:20am +1½ -111
09/07 11:40am +1½ -112
09/07 12:00pm +1½ -111
TiempoCINCINNATI
09/01 8:05pm-1 -108
09/02 1:24pmPK -111
09/02 2:32pmPK -112
09/02 3:44pm-1 -108
09/02 6:48pm-1 -111
09/02 6:52pm-2 -111
09/02 7:08pm-2½ -109
09/03 9:56am-2 -111
09/03 10:12am-2 -110
09/03 10:36am-2 -109
09/03 11:12am-2 -110
09/04 9:01am-2 -111
09/05 12:17am-1½ -112
09/06 11:12am-2 -107
09/06 1:24pm-2½ -110
09/06 1:28pm-2½ -111
09/06 2:52pm-2½ -109
09/06 2:56pm-2 -111
09/06 9:48pm-2 -110
09/07 2:20am-2 -109
09/07 8:04am-2 -110
09/07 10:48am-1½ -110
09/07 11:08am-1½ -108
09/07 11:20am-1½ -109
09/07 11:40am-1½ -108
09/07 12:00pm-1½ -109
TiempoPITTSBURGH
09/01 8:05pm
TiempoCINCINNATI
09/01 8:05pm
TiempoPITTSBURGH
09/01 8:05pm -
TiempoCINCINNATI
09/01 8:05pm -

NFL Odds

NFL Odds / BROWNS (CLE) vs COWBOYS (DAL)

09/08 4:25pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
COWBOYS (DAL)
O 44
-107
O 44
-107
O 44
-107
-
BROWNS (CLE)
PK
-108
-2
-117
-2
-116
-2
-115
-2
-115
-
COWBOYS (DAL)
BROWNS (CLE)
provider
provider
provider
TiempoCOWBOYS (DAL)
05/14 11:05am PK -112
05/15 9:16pm -1 -108
05/15 10:40pm -1 -110
05/16 12:36pm -1 -112
05/16 1:44pm -1½ -108
05/16 4:32pm -1½ -109
05/27 7:32pm -1½ -108
06/05 1:09pm -1 -112
07/03 6:33pm +1 -111
07/07 9:28am +1 -109
07/10 7:04pm +1 -108
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +1 -108
07/18 12:00pm +1½ -110
07/18 1:24pm +2 -112
07/18 9:33pm +1½ -109
07/19 9:08am +2 -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +1½ -108
07/28 8:04pm +2 -111
08/02 5:37pm +2 -110
08/12 1:44pm +2½ -111
08/17 12:12pm +2 -108
08/18 5:28pm +2½ -111
08/19 4:00am +2½ -110
08/24 1:25pm +2½ -111
08/25 8:21am +2½ -110
08/26 6:13pm +2½ -108
08/26 6:29pm +2½ -107
08/28 8:48am +2½ -108
08/31 12:05pm +2½ -106
09/04 2:25pm +2 -102
09/05 11:44am +2 -104
09/05 3:08pm +2 -103
09/06 4:28pm +2 -104
09/06 4:36pm +2 -105
TiempoBROWNS (CLE)
05/14 11:05amPK -108
05/15 9:16pm+1 -112
05/15 10:40pm+1 -110
05/16 12:36pm+1 -108
05/16 1:44pm+1½ -112
05/16 4:32pm+1½ -111
05/27 7:32pm+1½ -112
06/05 1:09pm+1 -108
07/03 6:33pm-1 -109
07/07 9:28am-1 -111
07/10 7:04pm-1 -112
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-1 -112
07/18 12:00pm-1½ -110
07/18 1:24pm-2 -108
07/18 9:33pm-1½ -111
07/19 9:08am-2 -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-1½ -112
07/28 8:04pm-2 -109
08/02 5:37pm-2 -110
08/12 1:44pm-2½ -109
08/17 12:12pm-2 -112
08/18 5:28pm-2½ -109
08/19 4:00am-2½ -110
08/24 1:25pm-2½ -109
08/25 8:21am-2½ -110
08/26 6:13pm-2½ -112
08/26 6:29pm-2½ -113
08/28 8:48am-2½ -112
08/31 12:05pm-2½ -114
09/04 2:25pm-2 -118
09/05 11:44am-2 -116
09/05 3:08pm-2 -117
09/06 4:28pm-2 -116
09/06 4:36pm-2 -115
TiempoCOWBOYS (DAL)
05/14 11:05amO 44 -107
TiempoBROWNS (CLE)
05/14 11:05amU 44 -113
TiempoCOWBOYS (DAL)
05/14 11:05am -
TiempoBROWNS (CLE)
05/14 11:05am -

NFL Odds / 49ERS (SF) vs JETS (NYJ)

09/09 8:20pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
JETS (NYJ)
O 44½
-110
O 44½
-110
O 44½
-110
-
49ERS (SF)
-6
-110
-4½
-108
-4
-112
-4
-111
-4
-111
-
provider
provider
provider
TiempoJETS (NYJ)
05/14 1:05pm +6 -110
05/16 4:32pm +6 -111
05/17 9:13am +5½ -110
07/03 6:33pm +5 -109
07/11 7:56am +5 -111
07/16 9:36pm
07/17 11:16pm +4½ -109
07/18 12:00pm +5 -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +5 -111
07/25 1:56am +5 -112
08/21 2:20pm +4½ -109
08/21 2:24pm +4½ -110
08/21 3:12pm +4 -107
08/21 6:04pm +4 -108
08/22 4:45pm +4 -110
08/24 1:25pm +4 -112
08/26 7:13pm +3½ -107
08/27 1:28pm +4 -113
08/28 3:32pm +3½ -108
08/31 12:33pm +4 -112
09/02 11:00am +3½ -106
09/02 11:08pm +4 -111
09/03 8:36am +4 -109
09/03 9:08am +4 -108
09/03 10:08am +4 -107
09/03 8:40pm +4½ -110
09/03 10:44pm +4 -106
09/03 10:52pm +4½ -112
09/06 11:28am
09/06 12:28pm +4½ -112
09/06 1:52pm +4½ -110
09/07 5:12pm +4½ -112
09/07 5:24pm +4 -108
09/07 7:04pm +4 -109
Tiempo49ERS (SF)
05/14 1:05pm-6 -110
05/16 4:32pm-6 -109
05/17 9:13am-5½ -110
07/03 6:33pm-5 -111
07/11 7:56am-5 -109
07/16 9:36pm
07/17 11:16pm-4½ -111
07/18 12:00pm-5 -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-5 -109
07/25 1:56am-5 -108
08/21 2:20pm-4½ -111
08/21 2:24pm-4½ -110
08/21 3:12pm-4 -113
08/21 6:04pm-4 -112
08/22 4:45pm-4 -110
08/24 1:25pm-4 -108
08/26 7:13pm-3½ -113
08/27 1:28pm-4 -107
08/28 3:32pm-3½ -112
08/31 12:33pm-4 -108
09/02 11:00am-3½ -114
09/02 11:08pm-4 -109
09/03 8:36am-4 -111
09/03 9:08am-4 -112
09/03 10:08am-4 -113
09/03 8:40pm-4½ -110
09/03 10:44pm-4 -114
09/03 10:52pm-4½ -108
09/06 11:28am
09/06 12:28pm-4½ -108
09/06 1:52pm-4½ -110
09/07 5:12pm-4½ -108
09/07 5:24pm-4 -112
09/07 7:04pm-4 -111
TiempoJETS (NYJ)
05/14 1:05pmO 44½ -110
Tiempo49ERS (SF)
05/14 1:05pmU 44½ -110
TiempoJETS (NYJ)
05/14 1:05pm -
Tiempo49ERS (SF)
05/14 1:05pm -

NFL Odds / DOLPHINS (MIA) vs JAGUARS (JAX)

09/08 1:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
JAGUARS (JAX)
O 49
-109
O 49
-109
O 49
-109
-
DOLPHINS (MIA)
-3½
-109
-3½
-106
-3½
-107
-3½
-109
-3½
-109
-
JAGUARS (JAX)
DOLPHINS (MIA)
provider
provider
provider
TiempoJAGUARS (JAX)
05/18 1:05pm +3½ -111
05/24 5:01pm +3½ -114
07/03 6:33pm +3½ -113
07/09 7:44pm +3½ -114
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +3½ -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +3½ -112
07/22 3:48pm +3½ -113
08/11 6:36am +3½ -112
08/17 9:09am +3½ -113
08/24 2:05pm +3½ -114
08/26 6:49pm +3½ -115
08/27 9:37am +3½ -114
08/28 11:08am +3 -105
08/28 11:12am +3 -104
08/28 11:16am +3 -105
08/31 12:05pm +3 -106
08/31 2:29pm +3 -105
09/02 2:36pm +3 -104
09/03 3:20pm +3½ -113
09/03 3:24pm +3½ -112
09/03 5:04pm +3½ -114
09/03 5:56pm +3½ -116
09/03 9:08pm +3½ -117
09/04 2:21pm +3½ -118
09/04 2:37pm +3½ -116
09/05 10:24am +3½ -117
09/05 11:56am +3½ -118
09/05 3:16pm +3½ -119
09/06 7:24pm +3½ -117
09/07 12:24am +3½ -118
09/07 3:00am +3½ -119
09/07 10:44am +3½ -114
09/07 11:00am +3½ -113
09/07 12:16pm +3½ -114
09/07 7:44pm +3½ -113
09/07 8:32pm +3½ -111
TiempoDOLPHINS (MIA)
05/18 1:05pm-3½ -109
05/24 5:01pm-3½ -106
07/03 6:33pm-3½ -107
07/09 7:44pm-3½ -106
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-3½ -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-3½ -108
07/22 3:48pm-3½ -107
08/11 6:36am-3½ -108
08/17 9:09am-3½ -107
08/24 2:05pm-3½ -106
08/26 6:49pm-3½ -105
08/27 9:37am-3½ -106
08/28 11:08am-3 -115
08/28 11:12am-3 -116
08/28 11:16am-3 -115
08/31 12:05pm-3 -114
08/31 2:29pm-3 -115
09/02 2:36pm-3 -116
09/03 3:20pm-3½ -107
09/03 3:24pm-3½ -108
09/03 5:04pm-3½ -106
09/03 5:56pm-3½ -104
09/03 9:08pm-3½ -103
09/04 2:21pm-3½ -102
09/04 2:37pm-3½ -104
09/05 10:24am-3½ -103
09/05 11:56am-3½ -102
09/05 3:16pm-3½ -101
09/06 7:24pm-3½ -103
09/07 12:24am-3½ -102
09/07 3:00am-3½ -101
09/07 10:44am-3½ -106
09/07 11:00am-3½ -107
09/07 12:16pm-3½ -106
09/07 7:44pm-3½ -107
09/07 8:32pm-3½ -109
TiempoJAGUARS (JAX)
05/18 1:05pmO 49 -109
TiempoDOLPHINS (MIA)
05/18 1:05pmU 49 -111
TiempoJAGUARS (JAX)
05/18 1:05pm -
TiempoDOLPHINS (MIA)
05/18 1:05pm -

NFL Odds / FALCONS (ATL) vs STEELERS (PIT)

09/08 1:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
STEELERS (PIT)
O 43
-110
O 43
-110
O 43
-110
-
FALCONS (ATL)
-3
-104
-3
-131

-3
-131
-3
-131
-
STEELERS (PIT)
FALCONS (ATL)
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoSTEELERS (PIT)
05/18 1:05pm +3 -116
05/28 3:00pm +3 -117
05/30 1:25pm +3 -118
05/30 1:29pm +2½ -103
05/30 1:37pm +2½ -104
05/30 2:49pm +2½ -106
05/30 7:37pm +2½ -107
06/04 5:20pm +2½ -109
07/08 7:56pm +2 -109
07/12 8:28am +2 -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +1½ -109
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +1½ -109
07/27 10:13am +2 -112
07/31 1:48am +2 -110
07/31 3:00am +2 -111
08/01 10:12pm +2 -112
08/06 10:09am +2 -111
08/09 10:09pm +2 -110
08/17 9:09am +2 -108
08/18 3:44pm +2 -109
08/18 10:28pm +2½ -112
08/19 12:20am +2½ -109
08/19 2:28am +2½ -108
08/19 8:48am +2½ -107
08/19 10:04am +2½ -104
08/19 10:08am +3 -115
08/19 10:32am +3 -116
08/19 11:12am +3 -114
08/19 12:16pm +3 -113
08/19 1:20pm +3 -112
08/19 2:36pm +3 -114
08/20 9:20am +3 -113
08/20 10:56am +2½ -103
08/20 11:00am +2½ -104
08/20 11:12am +3 -113
08/20 4:28pm +3 -114
08/21 5:20am +3 -115
08/22 5:09pm +3 -114
08/25 8:29am +3 -113
08/26 8:45am +3 -112
08/26 3:25pm +3 -111
08/28 5:28am +3 -112
08/28 1:48pm +3 -113
08/31 12:05pm +3 -114
09/02 2:36pm +3 -113
09/03 10:04am +3 -114
09/03 3:08pm +3 -101
09/03 3:12pm +3½ -118
09/04 12:37pm +3 100
09/04 6:01pm +3 102
09/05 2:48pm +3 104
09/05 9:44pm +3 105
09/06 1:40pm +3 106
09/06 1:56pm
09/07 8:36am +3 111
09/07 10:28am
09/07 10:48am +3 111
TiempoFALCONS (ATL)
05/18 1:05pm-3 -104
05/28 3:00pm-3 -103
05/30 1:25pm-3 -102
05/30 1:29pm-2½ -117
05/30 1:37pm-2½ -116
05/30 2:49pm-2½ -114
05/30 7:37pm-2½ -113
06/04 5:20pm-2½ -111
07/08 7:56pm-2 -111
07/12 8:28am-2 -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-1½ -111
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-1½ -111
07/27 10:13am-2 -108
07/31 1:48am-2 -110
07/31 3:00am-2 -109
08/01 10:12pm-2 -108
08/06 10:09am-2 -109
08/09 10:09pm-2 -110
08/17 9:09am-2 -112
08/18 3:44pm-2 -111
08/18 10:28pm-2½ -108
08/19 12:20am-2½ -111
08/19 2:28am-2½ -112
08/19 8:48am-2½ -113
08/19 10:04am-2½ -116
08/19 10:08am-3 -105
08/19 10:32am-3 -104
08/19 11:12am-3 -106
08/19 12:16pm-3 -107
08/19 1:20pm-3 -108
08/19 2:36pm-3 -106
08/20 9:20am-3 -107
08/20 10:56am-2½ -117
08/20 11:00am-2½ -116
08/20 11:12am-3 -107
08/20 4:28pm-3 -106
08/21 5:20am-3 -105
08/22 5:09pm-3 -106
08/25 8:29am-3 -107
08/26 8:45am-3 -108
08/26 3:25pm-3 -109
08/28 5:28am-3 -108
08/28 1:48pm-3 -107
08/31 12:05pm-3 -106
09/02 2:36pm-3 -107
09/03 10:04am-3 -106
09/03 3:08pm-3 -119
09/03 3:12pm-3½ -102
09/04 12:37pm-3 -120
09/04 6:01pm-3 -122
09/05 2:48pm-3 -124
09/05 9:44pm-3 -125
09/06 1:40pm-3 -126
09/06 1:56pm
09/07 8:36am-3 -131
09/07 10:28am
09/07 10:48am-3 -131
TiempoSTEELERS (PIT)
05/18 1:05pmO 43 -110
TiempoFALCONS (ATL)
05/18 1:05pmU 43 -110
TiempoSTEELERS (PIT)
05/18 1:05pm -
TiempoFALCONS (ATL)
05/18 1:05pm -

NFL Odds / GIANTS (NYG) vs VIKINGS (MIN)

09/08 1:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
VIKINGS (MIN)
+1
-110
-1½
-112
-2
-108
-1½
-112
-1½
-112
-
GIANTS (NYG)
U 41½
-112
U 41½
-112
U 41½
-112
-
VIKINGS (MIN)
GIANTS (NYG)
provider
provider
provider
TiempoVIKINGS (MIN)
05/18 1:05pm +1 -110
05/21 10:44am PK -109
05/27 10:17am PK -107
05/27 10:29am PK -109
07/03 6:33pm PK -108
07/05 11:20pm PK -111
07/13 8:21am PK -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm PK -111
07/19 2:32pm -1 -110
07/19 2:36pm -1 -112
07/19 2:44pm -1½ -109
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm -1½ -109
07/22 2:04pm -1 -111
07/25 1:56am -1 -110
07/26 5:05am -1 -109
07/28 3:28am -1 -110
07/30 8:29pm -1 -112
08/05 1:25pm -1 -108
08/05 6:05pm PK -110
08/09 1:53pm -1 -110
08/10 10:32pm -1½ -109
08/10 10:44pm -1½ -111
08/11 9:28am -1½ -110
08/12 10:12am -1½ -109
08/14 8:48am -1 -110
08/14 8:52am -1 -109
08/14 3:17pm -1 -108
08/14 8:17pm PK -110
08/14 10:09pm PK -108
08/19 4:16pm +1 -112
08/21 4:52pm +1 -111
08/21 6:24pm +1 -112
08/21 11:17pm PK -108
08/21 11:36pm +1 -112
08/24 1:25pm PK -110
08/25 11:01am PK -111
08/25 11:41am -1 -108
08/26 10:21am PK -112
08/26 3:45pm -1 -109
08/26 4:45pm -1 -110
08/27 1:12pm -1 -112
08/31 12:05pm -1½ -108
09/02 12:20pm -1½ -109
09/02 1:40pm -1½ -111
09/02 1:48pm -1½ -109
09/02 7:00pm -1½ -110
09/03 8:16am -1½ -111
09/03 10:04am -1½ -112
09/04 12:33pm -1½ -111
09/04 2:49pm -1½ -112
09/04 6:53pm -2 -108
09/07 9:04am -1½ -112
TiempoGIANTS (NYG)
05/18 1:05pm-1 -110
05/21 10:44amPK -111
05/27 10:17amPK -113
05/27 10:29amPK -111
07/03 6:33pmPK -112
07/05 11:20pmPK -109
07/13 8:21amPK -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pmPK -109
07/19 2:32pm+1 -110
07/19 2:36pm+1 -108
07/19 2:44pm+1½ -111
