Free sports betting odds, comparison of the best lines

Sports Odds Today & Betting Lines Comparison

NCAA Football

NCAA Football / GEORGIA TECH vs FLORIDA STATE

08/24 12:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
FLORIDA STATE
-13½
-110
-12½
-111
-13
-110
-13
-109
-13
-109
-
GEORGIA TECH



-
FLORIDA STATE
GEORGIA TECH
provider
provider
provider
TiempoFLORIDA STATE
05/27 1:06pm -13½ -110
07/03 6:33pm -13 -112
07/11 9:32am -13½ -109
07/12 3:21pm -13½ -111
07/15 11:25am
07/15 11:29am -13½ -110
07/15 4:05pm -13 -109
07/15 4:09pm -12½ -111
07/17 11:12pm -13 -110
07/23 12:29pm -13 -109
TiempoGEORGIA TECH
05/27 1:06pm+13½ -110
07/03 6:33pm+13 -108
07/11 9:32am+13½ -111
07/12 3:21pm+13½ -109
07/15 11:25am
07/15 11:29am+13½ -110
07/15 4:05pm+13 -111
07/15 4:09pm+12½ -109
07/17 11:12pm+13 -110
07/23 12:29pm+13 -111
TiempoFLORIDA STATE
05/27 1:06pm
TiempoGEORGIA TECH
05/27 1:06pm
TiempoFLORIDA STATE
05/27 1:06pm -
TiempoGEORGIA TECH
05/27 1:06pm -

NCAA Football / NEVADA vs SMU

08/24 8:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
SMU
-21
-114
-25
-109
-25½
-108
-25½
-109
-25½
-109
-
NEVADA



-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoSMU
05/27 1:06pm -21 -114
05/31 1:08pm -21½ -111
06/05 1:05pm -21½ -110
07/03 6:33pm -24 -109
07/08 10:36am -25 -108
07/08 10:40am -25 -109
07/16 9:36pm -25 -110
07/18 10:24am -25 -108
07/20 3:36pm -25 -109
07/25 11:40am -25½ -108
07/25 11:48am -25½ -109
TiempoNEVADA
05/27 1:06pm+21 -106
05/31 1:08pm+21½ -109
06/05 1:05pm+21½ -110
07/03 6:33pm+24 -111
07/08 10:36am+25 -112
07/08 10:40am+25 -111
07/16 9:36pm+25 -110
07/18 10:24am+25 -112
07/20 3:36pm+25 -111
07/25 11:40am+25½ -112
07/25 11:48am+25½ -111
TiempoSMU
05/27 1:06pm
TiempoNEVADA
05/27 1:06pm
TiempoSMU
05/27 1:06pm -
TiempoNEVADA
05/27 1:06pm -

NCAA Football / MINNESOTA vs NORTH CAROLINA

08/29 8:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
NORTH CAROLINA



-
MINNESOTA
-1½
-110
-2½
-110
-2½
-112
-2½
-113
-2½
-113
-
NORTH CAROLINA
MINNESOTA
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoNORTH CAROLINA
05/27 1:06pm +1½ -110
06/03 12:00pm +2 -109
07/03 6:33pm +2 -111
07/09 5:48am +2 -110
07/17 7:00pm +2 -108
07/20 3:36pm +2 -109
07/25 1:56am +2½ -111
07/25 2:16am +2 -109
07/25 9:48am +2½ -110
07/25 11:24am +2½ -108
07/25 11:32am +2½ -107
TiempoMINNESOTA
05/27 1:06pm-1½ -110
06/03 12:00pm-2 -111
07/03 6:33pm-2 -109
07/09 5:48am-2 -110
07/17 7:00pm-2 -112
07/20 3:36pm-2 -111
07/25 1:56am-2½ -109
07/25 2:16am-2 -111
07/25 9:48am-2½ -110
07/25 11:24am-2½ -112
07/25 11:32am-2½ -113
TiempoNORTH CAROLINA
05/27 1:06pm
TiempoMINNESOTA
05/27 1:06pm
TiempoNORTH CAROLINA
05/27 1:06pm -
TiempoMINNESOTA
05/27 1:06pm -

NCAA Football / JACKSONVILLE STATE (ALA) vs COASTAL CAROLINA (SC)

08/29 8:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
COASTAL CAROLINA (SC)



-
JACKSONVILLE STATE (ALA)
-5
-110
-3
-116
-3
-115
-3½
-104
-3½
-104
-
COASTAL CAROLINA (SC)
JACKSONVILLE STATE (ALA)
provider
provider
provider
TiempoCOASTAL CAROLINA (SC)
05/27 1:06pm +5 -110
05/29 1:52pm +4½ -110
05/29 4:17pm +4 -109
06/01 6:05pm +4½ -111
06/01 6:25pm +4½ -109
07/03 6:33pm +4 -107
07/09 9:00am +4½ -112
07/16 9:36pm +4 -110
07/17 7:00pm +4 -108
07/18 10:24am +4½ -112
07/20 3:36pm +4 -107
07/23 9:48am +3½ -112
07/23 9:52am +3 -103
07/23 9:56am +3½ -114
07/23 10:05am +3½ -115
07/25 1:56am +3 -104
07/25 2:04am +3 -105
07/25 2:16am +3½ -116
TiempoJACKSONVILLE STATE (ALA)
05/27 1:06pm-5 -110
05/29 1:52pm-4½ -110
05/29 4:17pm-4 -111
06/01 6:05pm-4½ -109
06/01 6:25pm-4½ -111
07/03 6:33pm-4 -113
07/09 9:00am-4½ -108
07/16 9:36pm-4 -110
07/17 7:00pm-4 -112
07/18 10:24am-4½ -108
07/20 3:36pm-4 -113
07/23 9:48am-3½ -108
07/23 9:52am-3 -117
07/23 9:56am-3½ -106
07/23 10:05am-3½ -105
07/25 1:56am-3 -116
07/25 2:04am-3 -115
07/25 2:16am-3½ -104
TiempoCOASTAL CAROLINA (SC)
05/27 1:06pm
TiempoJACKSONVILLE STATE (ALA)
05/27 1:06pm
TiempoCOASTAL CAROLINA (SC)
05/27 1:06pm -
TiempoJACKSONVILLE STATE (ALA)
05/27 1:06pm -

NCAA Football / OKLAHOMA vs TEMPLE

08/30 7:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
TEMPLE



-
OKLAHOMA
-39½
-107
-42
-107
-42
-109
-42
-113
-42
-113
-
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoTEMPLE
05/27 1:06pm +39½ -113
06/01 5:41pm +39½ -111
06/04 1:04pm +39½ -109
06/04 3:20pm +40½ -110
07/03 6:33pm +41½ -112
07/11 2:44pm +41½ -109
07/11 5:04pm +41½ -107
07/16 7:08pm +42 -115
07/16 9:36pm +41 -110
07/17 7:00pm +41½ -108
07/18 10:24am +41½ -107
07/20 3:36pm +41½ -108
07/21 7:37pm +41½ -107
07/22 1:36pm +41½ -106
07/22 1:40pm +42 -115
07/22 7:56pm +42 -113
07/25 1:56am +42 -111
07/25 1:24pm +42 -107
TiempoOKLAHOMA
05/27 1:06pm-39½ -107
06/01 5:41pm-39½ -109
06/04 1:04pm-39½ -111
06/04 3:20pm-40½ -110
07/03 6:33pm-41½ -108
07/11 2:44pm-41½ -111
07/11 5:04pm-41½ -113
07/16 7:08pm-42 -105
07/16 9:36pm-41 -110
07/17 7:00pm-41½ -112
07/18 10:24am-41½ -113
07/20 3:36pm-41½ -112
07/21 7:37pm-41½ -113
07/22 1:36pm-41½ -114
07/22 1:40pm-42 -105
07/22 7:56pm-42 -107
07/25 1:56am-42 -109
07/25 1:24pm-42 -113
TiempoTEMPLE
05/27 1:06pm
TiempoOKLAHOMA
05/27 1:06pm
TiempoTEMPLE
05/27 1:06pm -
TiempoOKLAHOMA
05/27 1:06pm -

NFL Odds

NFL Odds / EAGLES (PHA) - WEEK 1 vs PACKERS (GB) - WEEK 1

09/06 8:20pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
PACKERS (GB) - WEEK 1
O 48½
-107
O 48½
-107
O 48½
-107
-
EAGLES (PHA) - WEEK 1
-1
-111

-1½
-113
-1½
-112
-1½
-112
-
PACKERS (GB) - WEEK 1
EAGLES (PHA) - WEEK 1
provider
provider
provider
TiempoPACKERS (GB) - WEEK 1
05/12 9:05am +1 -109
05/16 5:20pm +1½ -112
05/16 7:17pm +1 -108
05/16 8:13pm +1 -109
06/03 3:44pm +1½ -112
06/04 5:16pm +1 -108
06/04 5:20pm +1 -109
06/06 12:12pm +1 -108
06/06 12:28pm +1½ -111
07/10 7:16pm +1½ -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +1½ -107
07/20 3:36pm +1½ -108
TiempoEAGLES (PHA) - WEEK 1
05/12 9:05am-1 -111
05/16 5:20pm-1½ -108
05/16 7:17pm-1 -112
05/16 8:13pm-1 -111
06/03 3:44pm-1½ -108
06/04 5:16pm-1 -112
06/04 5:20pm-1 -111
06/06 12:12pm-1 -112
06/06 12:28pm-1½ -109
07/10 7:16pm-1½ -110
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-1½ -113
07/20 3:36pm-1½ -112
TiempoPACKERS (GB) - WEEK 1
05/12 9:05amO 48½ -107
TiempoEAGLES (PHA) - WEEK 1
05/12 9:05amU 48½ -113
TiempoPACKERS (GB) - WEEK 1
05/12 9:05am -
TiempoEAGLES (PHA) - WEEK 1
05/12 9:05am -

NFL Odds / CHIEFS (KC) - WEEK 1 vs RAVENS (BAL) - WEEK 1

09/05 8:20pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
RAVENS (BAL) - WEEK 1
O 47
-110
O 47
-110
O 47
-110
-
CHIEFS (KC) - WEEK 1
-2½
-110
-3
-106
-3
-107
-3
-108
-3
-108
-
RAVENS (BAL) - WEEK 1
CHIEFS (KC) - WEEK 1
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoRAVENS (BAL) - WEEK 1
05/13 1:05pm +2½ -110
05/13 4:29pm +2½ -101
05/13 4:57pm +3 -115
05/14 2:53am +3 -117
05/14 9:08am +2½ -102
05/16 1:36pm +2½ -104
05/20 12:00pm +2½ -102
05/29 7:49pm +3 -117
05/29 7:53pm +3 -116
07/03 6:33pm +2½ -104
07/09 7:32pm +3 -118
07/09 7:36pm +2½ -102
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +2½ -102
07/18 12:00pm +3 -117
07/19 11:36am +2½ -102
07/19 11:40am +3 -117
07/19 2:36pm +3 -113
07/19 2:40pm +3 -108
07/20 3:04pm +3 -113
07/20 3:36pm +3 -114
07/24 9:25am +3 -113
07/25 1:56am +3 -112
TiempoCHIEFS (KC) - WEEK 1
05/13 1:05pm-2½ -110
05/13 4:29pm-2½ -119
05/13 4:57pm-3 -105
05/14 2:53am-3 -103
05/14 9:08am-2½ -118
05/16 1:36pm-2½ -116
05/20 12:00pm-2½ -118
05/29 7:49pm-3 -103
05/29 7:53pm-3 -104
07/03 6:33pm-2½ -116
07/09 7:32pm-3 -102
07/09 7:36pm-2½ -118
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-2½ -118
07/18 12:00pm-3 -103
07/19 11:36am-2½ -118
07/19 11:40am-3 -103
07/19 2:36pm-3 -107
07/19 2:40pm-3 -112
07/20 3:04pm-3 -107
07/20 3:36pm-3 -106
07/24 9:25am-3 -107
07/25 1:56am-3 -108
TiempoRAVENS (BAL) - WEEK 1
05/13 1:05pmO 47 -110
TiempoCHIEFS (KC) - WEEK 1
05/13 1:05pmU 47 -110
TiempoRAVENS (BAL) - WEEK 1
05/13 1:05pm -
TiempoCHIEFS (KC) - WEEK 1
05/13 1:05pm -

NFL Odds / BROWNS (CLE) - WEEK 1 vs COWBOYS (DAL) - WEEK 1

09/08 4:25pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
COWBOYS (DAL) - WEEK 1
O 44
-107
O 44
-107
O 44
-107
-
BROWNS (CLE) - WEEK 1
PK
-108
-2
-108

-1½
-112
-1½
-112
-
COWBOYS (DAL) - WEEK 1
BROWNS (CLE) - WEEK 1
provider
provider
provider
TiempoCOWBOYS (DAL) - WEEK 1
05/14 11:05am PK -112
05/15 9:16pm -1 -108
05/15 10:40pm -1 -110
05/16 12:36pm -1 -112
05/16 1:44pm -1½ -108
05/16 4:32pm -1½ -109
05/27 7:32pm -1½ -108
06/05 1:09pm -1 -112
07/03 6:33pm +1 -111
07/07 9:28am +1 -109
07/10 7:04pm +1 -108
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +1 -108
07/18 12:00pm +1½ -110
07/18 1:24pm +2 -112
07/18 9:33pm +1½ -109
07/19 9:08am +2 -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +1½ -108
TiempoBROWNS (CLE) - WEEK 1
05/14 11:05amPK -108
05/15 9:16pm+1 -112
05/15 10:40pm+1 -110
05/16 12:36pm+1 -108
05/16 1:44pm+1½ -112
05/16 4:32pm+1½ -111
05/27 7:32pm+1½ -112
06/05 1:09pm+1 -108
07/03 6:33pm-1 -109
07/07 9:28am-1 -111
07/10 7:04pm-1 -112
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-1 -112
07/18 12:00pm-1½ -110
07/18 1:24pm-2 -108
07/18 9:33pm-1½ -111
07/19 9:08am-2 -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-1½ -112
TiempoCOWBOYS (DAL) - WEEK 1
05/14 11:05amO 44 -107
TiempoBROWNS (CLE) - WEEK 1
05/14 11:05amU 44 -113
TiempoCOWBOYS (DAL) - WEEK 1
05/14 11:05am -
TiempoBROWNS (CLE) - WEEK 1
05/14 11:05am -

NFL Odds / 49ERS (SF) - WEEK 1 vs JETS (NYJ) - WEEK 1

09/09 8:20pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
JETS (NYJ) - WEEK 1
O 44½
-110
O 44½
-110
O 44½
-110
-
49ERS (SF) - WEEK 1
-6
-110

-5
-109
-5
-108
-5
-108
-
JETS (NYJ) - WEEK 1
49ERS (SF) - WEEK 1
provider
provider
provider
TiempoJETS (NYJ) - WEEK 1
05/14 1:05pm +6 -110
05/16 4:32pm +6 -111
05/17 9:13am +5½ -110
07/03 6:33pm +5 -109
07/11 7:56am +5 -111
07/16 9:36pm
07/17 11:16pm +4½ -109
07/18 12:00pm +5 -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +5 -111
07/25 1:56am +5 -112
Tiempo49ERS (SF) - WEEK 1
05/14 1:05pm-6 -110
05/16 4:32pm-6 -109
05/17 9:13am-5½ -110
07/03 6:33pm-5 -111
07/11 7:56am-5 -109
07/16 9:36pm
07/17 11:16pm-4½ -111
07/18 12:00pm-5 -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-5 -109
07/25 1:56am-5 -108
TiempoJETS (NYJ) - WEEK 1
05/14 1:05pmO 44½ -110
Tiempo49ERS (SF) - WEEK 1
05/14 1:05pmU 44½ -110
TiempoJETS (NYJ) - WEEK 1
05/14 1:05pm -
Tiempo49ERS (SF) - WEEK 1
05/14 1:05pm -

NFL Odds / DOLPHINS (MIA) - WEEK 1 vs JAGUARS (JAX) - WEEK 1

09/08 1:00pm
Opening
Movements
Current
MoneyLine
JAGUARS (JAX) - WEEK 1
O 49
-109
O 49
-109
O 49
-109
-
DOLPHINS (MIA) - WEEK 1
-3½
-109

-3½
-108
-3½
-107
-3½
-107
-
JAGUARS (JAX) - WEEK 1
DOLPHINS (MIA) - WEEK 1
provider
provider
provider
TiempoJAGUARS (JAX) - WEEK 1
05/18 1:05pm +3½ -111
05/24 5:01pm +3½ -114
07/03 6:33pm +3½ -113
07/09 7:44pm +3½ -114
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm +3½ -112
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm +3½ -112
07/22 3:48pm +3½ -113
TiempoDOLPHINS (MIA) - WEEK 1
05/18 1:05pm-3½ -109
05/24 5:01pm-3½ -106
07/03 6:33pm-3½ -107
07/09 7:44pm-3½ -106
07/16 9:36pm
07/17 7:00pm-3½ -108
07/20 3:32pm
07/20 3:36pm-3½ -108
07/22 3:48pm-3½ -107
TiempoJAGUARS (JAX) - WEEK 1
05/18 1:05pmO 49 -109
TiempoDOLPHINS (MIA) - WEEK 1
05/18 1:05pmU 49 -111
TiempoJAGUARS (JAX) - WEEK 1
05/18 1:05pm -
TiempoDOLPHINS (MIA) - WEEK 1
05/18 1:05pm -