NFL Odds / Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons

11/08 9:30am
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Cincinnati Bengals
O 52½
-106
O 52
-110
O 52½
-110


–
Atlanta Falcons
+3
100
+3
100
+3
102


–
Cincinnati Bengals
Atlanta Falcons
provider
provider
provider
Tiempo Cincinnati Bengals
11/08 7:52am -3 -122
11/08 8:06am -3 -124
11/08 9:35am
Tiempo Atlanta Falcons
11/08 7:52am +3 100
11/08 8:06am +3 102
11/08 9:35am
Tiempo Cincinnati Bengals
11/08 8:06am O 52½ -106
11/08 8:46am O 52 -110
11/08 9:26am O 52½ -110
11/08 9:35am
Tiempo Atlanta Falcons
11/08 8:06am U 52½ -114
11/08 8:46am U 52 -110
11/08 9:26am U 52½ -110
11/08 9:35am
Tiempo Cincinnati Bengals
11/08 7:58am -178
11/08 9:35am –
Tiempo Atlanta Falcons
11/08 7:58am +150
11/08 9:35am –

NFL Odds / Cleveland Browns vs New Orleans Saints

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Cleveland Browns
O 43
-106
O 43½
-106
O 43½
-110


–
New Orleans Saints
-3
-126
-4½
-114
-4½
-118


–
Cleveland Browns
New Orleans Saints
provider
provider
provider
Tiempo Cleveland Browns
11/08 2:52am +3 104
11/08 5:55am +3 102
11/08 6:51am +3 104
11/08 9:39am +3½ -116
11/08 9:39am +3 104
11/08 9:39am +3½ -116
11/08 10:42am +3½ -110
11/08 11:52am +3½ -111
11/08 12:00pm +3½ -110
11/08 12:01pm +3½ -111
11/08 12:01pm +3½ -110
11/08 12:01pm +3½ -111
11/08 12:01pm +3½ -110
11/08 12:05pm +3½ -111
11/08 12:05pm +3½ -106
11/08 12:08pm +3½ -104
11/08 12:13pm +4½ -116
11/08 12:14pm +4½ -114
11/08 12:20pm +4½ -110
11/08 12:55pm +4½ -106
11/08 1:00pm +4½ -104
11/08 1:04pm
Tiempo New Orleans Saints
11/08 2:52am -3 -126
11/08 5:55am -3 -124
11/08 6:51am -3 -126
11/08 9:39am -3½ -106
11/08 9:39am -3 -126
11/08 9:39am -3½ -106
11/08 10:42am -3½ -110
11/08 11:52am -3½ -111
11/08 12:00pm -3½ -110
11/08 12:01pm -3½ -111
11/08 12:01pm -3½ -110
11/08 12:01pm -3½ -111
11/08 12:01pm -3½ -110
11/08 12:05pm -3½ -111
11/08 12:05pm -3½ -114
11/08 12:08pm -3½ -118
11/08 12:13pm -4½ -104
11/08 12:14pm -4½ -106
11/08 12:20pm -4½ -110
11/08 12:55pm -4½ -114
11/08 1:00pm -4½ -118
11/08 1:04pm
Tiempo Cleveland Browns
11/08 10:37am O 43 -106
11/08 10:42am O 43 -110
11/08 11:33am O 43 -111
11/08 11:33am O 43 -110
11/08 11:34am O 43 -106
11/08 12:18pm O 43 -110
11/08 12:29pm O 43½ -104
11/08 12:32pm O 43½ -106
11/08 12:42pm O 43½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo New Orleans Saints
11/08 10:37am U 43 -114
11/08 10:42am U 43 -110
11/08 11:33am U 43 -111
11/08 11:33am U 43 -110
11/08 11:34am U 43 -114
11/08 12:18pm U 43 -110
11/08 12:29pm U 43½ -116
11/08 12:32pm U 43½ -114
11/08 12:42pm U 43½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo Cleveland Browns
11/08 4:25am +148
11/08 10:42am +153
11/08 11:27am +158
11/08 12:07pm +162
11/08 12:09pm +167
11/08 12:13pm +174
11/08 12:20pm +179
11/08 12:20pm +174
11/08 12:20pm +179
11/08 12:30pm +186
11/08 12:55pm +195
11/08 1:04pm –
Tiempo New Orleans Saints
11/08 4:25am -176
11/08 10:42am -181
11/08 11:27am -188
11/08 12:07pm -194
11/08 12:09pm -201
11/08 12:13pm -208
11/08 12:20pm -215
11/08 12:20pm -208
11/08 12:20pm -215
11/08 12:30pm -222
11/08 12:55pm -237
11/08 1:04pm –

NFL Odds / Detroit Lions vs Miami Dolphins

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Detroit Lions
-6½
-106
-6½
-110
-6½
-114
-6½
-110
-6½
-110
-313
Miami Dolphins
U 50
-110
U 50½
-114
U 50½
-110
U 50½
-106
U 50½
-106
+253
Detroit Lions
Miami Dolphins
provider
provider
provider
Tiempo Detroit Lions
11/08 1:53am -6½ -106
11/08 4:22am -6½ -110
11/08 9:27am -6½ -106
11/08 11:36am -6½ -110
11/08 1:02pm -6½ -114
11/08 1:02pm -6½ -110
11/08 1:02pm -6½ -114
11/08 1:02pm -6½ -110
11/08 1:02pm -6½ -114
11/08 1:02pm -6½ -110
Tiempo Miami Dolphins
11/08 1:53am +6½ -114
11/08 4:22am +6½ -110
11/08 9:27am +6½ -114
11/08 11:36am +6½ -110
11/08 1:02pm +6½ -106
11/08 1:02pm +6½ -110
11/08 1:02pm +6½ -106
11/08 1:02pm +6½ -110
11/08 1:02pm +6½ -106
11/08 1:02pm +6½ -110
Tiempo Detroit Lions
11/07 10:59pm O 50 -110
11/08 9:44am O 50½ -106
11/08 9:44am O 50 -110
11/08 9:45am O 50½ -106
11/08 10:30am O 50½ -110
11/08 10:30am O 50½ -106
11/08 10:31am O 50½ -110
11/08 12:54pm O 50½ -114
Tiempo Miami Dolphins
11/07 10:59pm U 50 -110
11/08 9:44am U 50½ -114
11/08 9:44am U 50 -110
11/08 9:45am U 50½ -114
11/08 10:30am U 50½ -110
11/08 10:30am U 50½ -114
11/08 10:31am U 50½ -110
11/08 12:54pm U 50½ -106
Tiempo Detroit Lions
11/07 10:59pm -299
11/08 4:22am -295
11/08 7:53am -303
11/08 12:27pm -313
Tiempo Miami Dolphins
11/07 10:59pm +241
11/08 4:22am +237
11/08 7:53am +245
11/08 12:27pm +253

NFL Odds / Los Angeles Rams vs Washington Commanders

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Los Angeles Rams
O 48
-110
O 48
-110
O 48
-114


–
Washington Commanders
+4½
-111
+4½
-114
+4½
-118


–
Los Angeles Rams
Washington Commanders
provider
provider
provider
Tiempo Los Angeles Rams
11/08 11:49am -4½ -111
11/08 11:49am -4½ -110
11/08 11:49am -4½ -111
11/08 11:50am -4½ -110
11/08 11:50am -4½ -106
11/08 12:48pm -4½ -104
11/08 1:04pm
Tiempo Washington Commanders
11/08 11:49am +4½ -111
11/08 11:49am +4½ -110
11/08 11:49am +4½ -111
11/08 11:50am +4½ -110
11/08 11:50am +4½ -114
11/08 12:48pm +4½ -118
11/08 1:04pm
Tiempo Los Angeles Rams
11/08 4:22am O 48 -110
11/08 12:49pm O 48 -114
11/08 1:04pm
Tiempo Washington Commanders
11/08 4:22am U 48 -110
11/08 12:49pm U 48 -106
11/08 1:04pm
Tiempo Los Angeles Rams
11/08 4:22am -231
11/08 12:47pm -222
11/08 1:04pm –
Tiempo Washington Commanders
11/08 4:22am +189
11/08 12:47pm +184
11/08 1:04pm –

NFL Odds / Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Dallas Cowboys
O 51½
-111
O 51½
-110
O 51½
-106


–
Indianapolis Colts
+4½
-114
+3½
-104
+3½
-106


–
Dallas Cowboys
Indianapolis Colts
provider
provider
provider
Tiempo Dallas Cowboys
11/08 11:38am -4½ -106
11/08 11:49am -4 -110
11/08 12:41pm -3½ -116
11/08 12:44pm -3½ -110
11/08 12:49pm -3½ -116
11/08 12:56pm -3½ -114
11/08 1:04pm
Tiempo Indianapolis Colts
11/08 11:38am +4½ -114
11/08 11:49am +4 -110
11/08 12:41pm +3½ -104
11/08 12:44pm +3½ -110
11/08 12:49pm +3½ -104
11/08 12:56pm +3½ -106
11/08 1:04pm
Tiempo Dallas Cowboys
11/08 11:39am O 51½ -111
11/08 11:39am O 51½ -110
11/08 11:47am O 51½ -106
11/08 1:04pm
Tiempo Indianapolis Colts
11/08 11:39am U 51½ -111
11/08 11:39am U 51½ -110
11/08 11:47am U 51½ -114
11/08 1:04pm
Tiempo Dallas Cowboys
11/08 4:23am -230
11/08 11:42am -219
11/08 12:41pm -212
11/08 1:04pm –
Tiempo Indianapolis Colts
11/08 4:23am +188
11/08 11:42am +183
11/08 12:41pm +176
11/08 1:04pm –

NFL Odds / New York Giants vs Philadelphia Eagles

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
New York Giants
O 38½
-110
O 38
-110
O 37½
-110


–
Philadelphia Eagles
+3
-110
+3
-118
+3
-122


–
New York Giants
Philadelphia Eagles
provider
provider
provider
Tiempo New York Giants
11/07 8:05pm -3 -110
11/08 10:39am -3 -106
11/08 12:08pm -3 -102
11/08 12:48pm -3 100
11/08 1:04pm
Tiempo Philadelphia Eagles
11/07 8:05pm +3 -110
11/08 10:39am +3 -114
11/08 12:08pm +3 -118
11/08 12:48pm +3 -122
11/08 1:04pm
Tiempo New York Giants
11/08 4:22am O 38½ -110
11/08 8:23am O 38½ -111
11/08 8:23am O 38½ -110
11/08 8:23am O 38½ -111
11/08 8:24am O 38½ -110
11/08 9:16am O 38½ -111
11/08 9:26am O 38½ -110
11/08 10:03am O 38 -110
11/08 10:17am O 37½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo Philadelphia Eagles
11/08 4:22am U 38½ -110
11/08 8:23am U 38½ -111
11/08 8:23am U 38½ -110
11/08 8:23am U 38½ -111
11/08 8:24am U 38½ -110
11/08 9:16am U 38½ -111
11/08 9:26am U 38½ -110
11/08 10:03am U 38 -110
11/08 10:17am U 37½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo New York Giants
11/07 8:05pm -162
11/08 4:22am -159
11/08 12:34pm -154
11/08 1:04pm –
Tiempo Philadelphia Eagles
11/07 8:05pm +136
11/08 4:22am +135
11/08 12:34pm +130
11/08 1:04pm –

NFL Odds / New York Jets vs Kansas City Chiefs

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
New York Jets
O 48
-110
O 47½
-111
O 47½
-110


–
Kansas City Chiefs


–
New York Jets
Kansas City Chiefs
provider
provider
provider
Tiempo New York Jets
Tiempo Kansas City Chiefs
Tiempo New York Jets
11/08 4:22am O 48 -110
11/08 9:18am O 47½ -110
11/08 9:18am O 47½ -114
11/08 10:18am O 47½ -110
11/08 11:38am O 47½ -111
11/08 12:18pm O 47½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo Kansas City Chiefs
11/08 4:22am U 48 -110
11/08 9:18am U 47½ -110
11/08 9:18am U 47½ -106
11/08 10:18am U 47½ -110
11/08 11:38am U 47½ -111
11/08 12:18pm U 47½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo New York Jets
11/07 10:55pm +389
11/08 4:22am +382
11/08 1:02pm +370
11/08 1:04pm –
Tiempo Kansas City Chiefs
11/07 10:55pm -513
11/08 4:22am -506
11/08 1:02pm -482
11/08 1:04pm –

NFL Odds / Denver Broncos vs Carolina Panthers

11/08 1:00pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Denver Broncos
O 44½
-111
O 45
-111
O 44½
-110


–
Carolina Panthers
+2½
-102
+3
-110
+3
-106


–
Denver Broncos
Carolina Panthers
provider
provider
provider
Tiempo Denver Broncos
11/08 4:22am -2½ -118
11/08 8:32am -2½ -122
11/08 8:36am -2½ -120
11/08 10:19am -2½ -124
11/08 10:19am -2½ -122
11/08 11:52am -2½ -124
11/08 11:53am -2½ -128
11/08 11:53am -3 -106
11/08 12:30pm -3 -110
11/08 1:03pm -3 -114
11/08 1:04pm
Tiempo Carolina Panthers
11/08 4:22am +2½ -102
11/08 8:32am +2½ 100
11/08 8:36am +2½ -102
11/08 10:19am +2½ 102
11/08 10:19am +2½ 100
11/08 11:52am +2½ 102
11/08 11:53am +2½ 106
11/08 11:53am +3 -114
11/08 12:30pm +3 -110
11/08 1:03pm +3 -106
11/08 1:04pm
Tiempo Denver Broncos
11/08 9:37am O 44½ -111
11/08 9:37am O 44½ -110
11/08 9:40am O 45 -110
11/08 9:49am O 44½ -110
11/08 9:57am O 45 -110
11/08 9:59am O 44½ -110
11/08 10:10am O 45 -110
11/08 12:59pm O 44½ -110
11/08 1:01pm O 45 -111
11/08 1:02pm O 44½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo Carolina Panthers
11/08 9:37am U 44½ -111
11/08 9:37am U 44½ -110
11/08 9:40am U 45 -110
11/08 9:49am U 44½ -110
11/08 9:57am U 45 -110
11/08 9:59am U 44½ -110
11/08 10:10am U 45 -110
11/08 12:59pm U 44½ -110
11/08 1:01pm U 45 -111
11/08 1:02pm U 44½ -110
11/08 1:04pm
Tiempo Denver Broncos
11/08 4:22am -145
11/08 7:51am -144
11/08 10:41am -149
11/08 11:53am -154
11/08 12:27pm -159
11/08 12:54pm -163
11/08 1:04pm –
Tiempo Carolina Panthers
11/08 4:22am +121
11/08 7:51am +122
11/08 10:41am +125
11/08 11:53am +130
11/08 12:27pm +133
11/08 12:54pm +139
11/08 1:04pm –

NFL Odds / Houston Texans vs Los Angeles Chargers

11/08 4:05pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Houston Texans
O 40½
-114
O 40½
-114
O 40½
-110


–
Los Angeles Chargers
+5½
-110
+5½
-114
+5½
-116


–
Houston Texans
Los Angeles Chargers
provider
provider
provider
Tiempo Houston Texans
11/08 8:07am -5½ -110
11/08 4:01pm -5½ -106
11/08 4:05pm -5½ -104
11/08 4:07pm
Tiempo Los Angeles Chargers
11/08 8:07am +5½ -110
11/08 4:01pm +5½ -114
11/08 4:05pm +5½ -116
11/08 4:07pm
Tiempo Houston Texans
11/07 11:15pm O 40½ -114
11/08 4:22am O 40½ -110
11/08 4:07pm
Tiempo Los Angeles Chargers
11/07 11:15pm U 40½ -106
11/08 4:22am U 40½ -110
11/08 4:07pm
Tiempo Houston Texans
11/08 4:22am -251
11/08 8:36am -243
11/08 3:58pm -235
11/08 4:07pm –
Tiempo Los Angeles Chargers
11/08 4:22am +207
11/08 8:36am +201
11/08 3:58pm +193
11/08 4:07pm –

NFL Odds / Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers

11/08 4:25pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Las Vegas Raiders
O 52
-111
O 51½
-110
O 51½
-111


–
San Francisco 49ers
-9½
-106
-9½
-106


–
Las Vegas Raiders
San Francisco 49ers
provider
provider
provider
Tiempo Las Vegas Raiders
11/08 1:18pm +9½ -114
11/08 4:26pm
Tiempo San Francisco 49ers
11/08 1:18pm -9½ -106
11/08 4:26pm
Tiempo Las Vegas Raiders
11/08 4:01pm O 52 -111
11/08 4:01pm O 52 -110
11/08 4:14pm O 51½ -114
11/08 4:20pm O 51½ -110
11/08 4:25pm O 51½ -111
11/08 4:26pm
Tiempo San Francisco 49ers
11/08 4:01pm U 52 -111
11/08 4:01pm U 52 -110
11/08 4:14pm U 51½ -106
11/08 4:20pm U 51½ -110
11/08 4:25pm U 51½ -111
11/08 4:26pm
Tiempo Las Vegas Raiders
11/08 4:22am +365
11/08 3:43pm +353
11/08 4:26pm –
Tiempo San Francisco 49ers
11/08 4:22am -477
11/08 3:43pm -461
11/08 4:26pm –

NFL Odds / Green Bay Packers vs New England Patriots

11/08 4:25pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Green Bay Packers
O 44½
-111
O 44½
-110
O 45
-110


–
New England Patriots
-3
-118
-3
-122
-3
-124


–
Green Bay Packers
New England Patriots
provider
provider
provider
Tiempo Green Bay Packers
11/07 8:05pm +3 -104
11/08 4:23am +3 -102
11/08 4:46am +3 -104
11/08 10:53am +3 -102
11/08 3:11pm +3 100
11/08 3:12pm +3 104
11/08 3:12pm +3 100
11/08 3:12pm +3 102
11/08 4:26pm
Tiempo New England Patriots
11/07 8:05pm -3 -118
11/08 4:23am -3 -120
11/08 4:46am -3 -118
11/08 10:53am -3 -120
11/08 3:11pm -3 -122
11/08 3:12pm -3 -126
11/08 3:12pm -3 -122
11/08 3:12pm -3 -124
11/08 4:26pm
Tiempo Green Bay Packers
11/08 3:12pm O 44½ -111
11/08 3:39pm O 44½ -110
11/08 4:03pm O 45 -110
11/08 4:26pm
Tiempo New England Patriots
11/08 3:12pm U 44½ -111
11/08 3:39pm U 44½ -110
11/08 4:03pm U 45 -110
11/08 4:26pm
Tiempo Green Bay Packers
11/08 4:23am +146
11/08 3:12pm +150
11/08 4:26pm –
Tiempo New England Patriots
11/08 4:23am -174
11/08 3:12pm -180
11/08 4:26pm –

NFL Odds / Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks

11/08 4:25pm
Opening
Movements
Close
MoneyLine
Arizona Cardinals
O 39½
-114
O 40
-110
O 40
-106


–
Seattle Seahawks
-8½
-114
-8½
-114
-9½
-110


–
Arizona Cardinals
Seattle Seahawks
provider
provider
provider
Tiempo Arizona Cardinals
11/08 4:21pm +8½ -106
11/08 4:25pm +9½ -110
11/08 4:26pm
Tiempo Seattle Seahawks
11/08 4:21pm -8½ -114
11/08 4:25pm -9½ -110
11/08 4:26pm
Tiempo Arizona Cardinals
11/08 1:28pm O 39½ -114
11/08 4:06pm O 40 -110
11/08 4:06pm O 40 -106
11/08 4:17pm O 40 -110
11/08 4:20pm O 40 -106
11/08 4:20pm O 40 -110
11/08 4:21pm O 40 -106
11/08 4:26pm
Tiempo Seattle Seahawks
11/08 1:28pm U 39½ -106
11/08 4:06pm U 40 -110
11/08 4:06pm U 40 -114
11/08 4:17pm U 40 -110
11/08 4:20pm U 40 -114
11/08 4:20pm U 40 -110
11/08 4:21pm U 40 -114
11/08 4:26pm
Tiempo Arizona Cardinals
11/08 4:22am +331
11/08 3:59pm +344
11/08 4:19pm +355
11/08 4:23pm +366
11/08 4:26pm –
Tiempo Seattle Seahawks
11/08 4:22am -427
11/08 3:59pm -440
11/08 4:19pm -459
11/08 4:23pm -474
11/08 4:26pm –

NFL Odds / Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears

11/08 8:22pm
Opening
Movements
In-Game
MoneyLine
Tampa Bay Buccaneers
O 47½
-111
O 47½
-111
O 47½
-110


–
Chicago Bears
-6
-114
-6
-114


–
Tampa Bay Buccaneers
Chicago Bears
provider
provider
provider
Tiempo Tampa Bay Buccaneers
11/08 7:27pm +6 -106
11/08 8:24pm
Tiempo Chicago Bears
11/08 7:27pm -6 -114
11/08 8:24pm
Tiempo Tampa Bay Buccaneers
11/08 6:42pm O 47½ -111
11/08 7:10pm O 47½ -110
11/08 7:13pm O 47½ -111
11/08 7:25pm O 47½ -110
11/08 7:27pm O 47½ -111
11/08 7:27pm O 47½ -106
11/08 7:50pm O 47½ -110
11/08 7:50pm O 47½ -111
11/08 7:50pm O 47½ -110
11/08 7:50pm O 47½ -106
11/08 8:13pm O 47½ -110
11/08 8:14pm O 47½ -111
11/08 8:14pm O 47½ -110
11/08 8:24pm
Tiempo Chicago Bears
11/08 6:42pm U 47½ -111
11/08 7:10pm U 47½ -110
11/08 7:13pm U 47½ -111
11/08 7:25pm U 47½ -110
11/08 7:27pm U 47½ -111
11/08 7:27pm U 47½ -114
11/08 7:50pm U 47½ -110
11/08 7:50pm U 47½ -111
11/08 7:50pm U 47½ -110
11/08 7:50pm U 47½ -114
11/08 8:13pm U 47½ -110
11/08 8:14pm U 47½ -111
11/08 8:14pm U 47½ -110
11/08 8:24pm
Tiempo Tampa Bay Buccaneers
11/07 11:20pm +217
11/08 4:23am +219
11/08 7:27pm +228
11/08 8:22pm +234
11/08 8:24pm –
Tiempo Chicago Bears
11/07 11:20pm -269
11/08 7:27pm -278
11/08 8:22pm -286
11/08 8:24pm –

NFL Odds

NFL Odds, 2024 NFL Betting

Are you ready for the ultimate NFL line comparison experience? Look no further than Lines Pro where you can
analyze, compare, lines, spreads, totals, NFL games and much more. Whether you’re an expert or a newcomer on
any budget, we’ve got your action covered with the latest NFL trends, picks and schedules. Stay ahead with
our top lines for every NFL game in 2024.


Football Lines, Today’s NFL Odds

Check out our football lines and today’s NFL odds. Check back before game day and we’ll break down the
weekend’s most intriguing games. Don’t miss your chance to find out next week’s early opening odds every
Sunday night.

Explore our NFL news, analysis and betting odds section for the latest weekly NFL game odds, live betting
options, totals, spreads and lines for this week’s football. Get up-to-date team stats, NFL futures, games
and more, including Las Vegas Super Bowl odds, player fixtures and other notable betting information on the
National Football League.


Recent NFL sports news

Explore the latest happenings in the dynamic world of sports with our comprehensive coverage of recent sports news. From thrilling game outcomes to standout player performances, stay in the loop with up-to-the-minute updates on your favorite teams and athletes.
Read more

[latest-selected-content limit=”4″ display=”title,content-small” titletag=”h5″ chrlimit=”50″ url=”yes” image=”full” elements=”3″ css=”four-columns tall dark as-overlay” type=”post” status=”publish” taxonomy=”category” orderby=”dateD” term=”nfl”]